
MAGIC•AGENT•MONEY編號:152911
MAGIC•AGENT•MONEY
$0.000094
--
市值
$158.35K
總交易額
$121.07K
24 小時交易額
$0
持有人
756
成交筆數
1,623
在內存池
0
進度:
100%
交易動態
我的掛單
總覽
來源 | 數量 | 價格 | 總價 | 來自 | 去向 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 2,909,376 | 0.005187 sats/🤖$0.0000049 | 0.0001509 BTC$14.26 | 2025/04/27 14:53 | ||
![]() 成交 | 1,195,000 | 0.009897 sats/🤖$0.0000093 | 0.0001182 BTC$11.18 | 2025/03/22 16:07 | ||
![]() 成交 | 1,886,720 | 0.009 sats/🤖$0.0000085 | 0.0001698 BTC$16.05 | 2025/03/18 21:14 | ||
![]() 成交 | 1,992,056 | 0.009 sats/🤖$0.0000085 | 0.0001792 BTC$16.95 | 2025/03/18 21:14 | ||
![]() 成交 | 500,000 | 0.02398 sats/🤖$0.000022 | 0.0001199 BTC$11.33 | 2025/03/03 10:15 | ||
![]() 成交 | 3,492,840 | 0.03815 sats/🤖$0.000036 | 0.001332 BTC$126 | 2025/02/10 07:41 | ||
![]() 成交 | 1,151,628 | 0.03947 sats/🤖$0.000037 | 0.0004545 BTC$42.97 | 2025/02/10 07:41 | ||
![]() 成交 | 1,151,628 | 0.03899 sats/🤖$0.000036 | 0.0004491 BTC$42.46 | 2025/02/09 08:09 | ||
![]() 成交 | 1,103,142 | 0.03899 sats/🤖$0.000036 | 0.0004302 BTC$40.67 | 2025/02/08 01:56 | ||
![]() 成交 | 917,046 | 0.04999 sats/🤖$0.000047 | 0.0004585 BTC$43.35 | 2025/02/05 20:12 | ||
![]() 成交 | 121,224 | 0.06999 sats/🤖$0.000066 | 0.00008485 BTC$8.02 | 2025/01/29 09:39 | ||
![]() 成交 | 121,224 | 0.06999 sats/🤖$0.000066 | 0.00008485 BTC$8.02 | 2025/01/29 09:25 | ||
![]() 成交 | 1,103,138 | 0.06749 sats/🤖$0.000063 | 0.0007445 BTC$70.39 | 2025/01/29 01:54 | ||
![]() 成交 | 121,224 | 0.08198 sats/🤖$0.000077 | 0.00009939 BTC$9.39 | 2025/01/28 02:53 | ||
![]() 成交 | 121,224 | 0.08249 sats/🤖$0.000077 | 0.0001 BTC$9.45 | 2025/01/28 02:29 | ||
![]() 成交 | 121,224 | 0.08249 sats/🤖$0.000077 | 0.0001 BTC$9.45 | 2025/01/28 02:29 | ||
![]() 成交 | 411,021 | 0.06999 sats/🤖$0.000066 | 0.0002877 BTC$27.2 | 2025/01/23 02:59 | ||
![]() 成交 | 121,224 | 0.09999 sats/🤖$0.000094 | 0.0001212 BTC$11.46 | 2025/01/23 02:59 | ||
![]() 成交 | 411,021 | 0.09379 sats/🤖$0.000088 | 0.0003855 BTC$36.44 | 2025/01/23 02:02 | ||
![]() 成交 | 121,224 | 0.09999 sats/🤖$0.000094 | 0.0001212 BTC$11.46 | 2025/01/22 21:11 |
購買
出售
數量
合計支付
網絡費用
