
热门
热议
OKX Boost
5分钟
1小时
4小时
24小时
名称/创建时长 | 市值/涨跌幅 | 价格 | 同车 | 持币地址数 | 流动性 | 交易笔数 | 成交额 | 净流入 | 风险检测/持仓占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP 1年 0xdeeb...DEEP | $151.05M -0.79% | $0.029872 | 0 | 85.62K | $2.32M | 834 508/326 | $28.53K | -$5.72K | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 68% 0% 0% 0% |
![]() TAKE 8个月 0x76a4...TAKE | $32.33M -0.81% | $0.032337 | 0 | 8.31K | $85.02K | 69 34/35 | $1.38K | -$24.21 | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 10% 0% 0% 0% |
LOFI 1年 0xf22d...LOFI | $3.58M -2.10% | $0.0035851 | 0 | 23.87K | $90.16K | 78 41/37 | $3.72K | -$2.04K | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 14% 0% 0% 0% |
BEEG 1年 0x7274...BEEG | $131.76K +2.64% | $0.0₄13176 | 0 | 4.42K | $28.10K | 5 3/2 | $137.41 | + $121.95 | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 22% -- -- -- |
vSUI 2年 0x549e...CERT | $0.00 -0.59% | $0.98448 | 0 | 76.86K | $229.63K | 50 32/18 | $318.87 | -$157.19 | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 -- 0% 0% 0% |
NAVX 2年 0xa99b...NAVX | $8.70M -0.44% | $0.0087038 | 0 | 131.15K | $172.15K | 26 16/10 | $223.59 | -$63.66 | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 50% 0% 0% 0% |
FUD 2年 0x76cb...:FUD | $359.92K -6.24% | $0.0₈35993 | 0 | 38.84K | $26.83K | 63 32/31 | $330.03 | -$43.54 | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 35% 0% 0% 0% |
PANS 10个月 0xc952...PANS | $5.04M +0.75% | $0.00050412 | 0 | 11.53K | $116.76K | 4 3/1 | $201.87 | + $201.69 | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 39% -- -- -- |
US 4个月 0xee96...::US | $41.89M -0.86% | $0.0041893 | 0 | 2.18K | $479.12K | 32 12/20 | $3.95K | -$1.68K | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 86% -- -- -- |
TRUTH 6个月 0x0a48...OKEN | $93.11M +0.17% | $0.009312 | 0 | 1.46K | $987.14K | 19 5/14 | $3.02K | + $439.73 | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 83% -- -- -- |
ALPHA 1年 0xfe3a...LPHA | $1.45M -0.67% | $0.96916 | 0 | 9.45K | $19.78K | 10 4/6 | $18.23 | -$10.16 | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 17% 0% 0% 0% |
HIPPO 1年 0x8993...DENG | $1.62M -0.82% | $0.00016271 | 0 | 73.88K | $264.94K | 2 0/2 | $141.68 | -$141.69 | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 29% 0% 0% 0% |
IKA 9个月 0x7262...:IKA | $34.24M +2.36% | $0.0034247 | 0 | 27.26K | $230.00K | 415 235/180 | $4.41K | + $1.79K | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 8% 0% 0% 0% |
DMC 10个月 0x4c98...:DMC | $9.14M -0.16% | $0.00071407 | 0 | 32K | $39.17K | 19 11/8 | $22.11 | + $9.723 | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 30% 0% 0% 0% |

