
热门
主流币
股票
OKX Boost
5分钟
1小时
4小时
24小时
名称/时间 | / | 流动性 | 1小时成交额 | 1小时交易笔数 | 持币地址数 | 同车 | 代币信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHADOW 1年 0x3333...3333 | $1.19M +0.74% | $234K | $138 | 6 0/6 | -- | 0 | 0 0 0 0 |
SNAKE 1年 0x3a51...b157 | $92.7K +0.54% | $56.4K | $8.34 | 7 0/7 | -- | 0 | 0 |
ftUSD 6个月 0xf7d8...9c9c | $601K +0.02% | $189K | $1.66K | 11 2/9 | -- | 0 | 0 |
FLY 1年 0x6c9b...407f | $102K +0.53% | $6.98K | $1.83 | 2 1/1 | -- | 0 | 0 |
SWPx 1年 0xa04b...0e70 | $31.4K +2.71% | $10.4K | $1.29 | 1 1/0 | -- | 0 | 0 |
![]() SPUB 1年 0xb5a1...3de7 | $215K +2.39% | $14.8K | $1.81 | 6 5/1 | -- | 0 | 0 |
x33 1年 0x3333...3333 | $1.13M +0.27% | $359K | $3.23 | 2 0/2 | -- | 0 | 0 0 0 0 |
Anon 1年 0x79bb...e07c | $4.42M +0.69% | $117K | $53.7 | 8 3/5 | -- | 0 | 0 0 0 0 |
JEFE 1年 0x70e7...77d3 | $310K +0.06% | $98.5K | $329 | 244 185/59 | -- | 0 | 0 |
EQUAL 1年 0xddf2...5f19 | $188K +0.32% | $40.4K | $1.87 | 7 6/1 | -- | 0 | 0 0 0 0 |
WBTC 1年 0x0555...2b9c | $757K +0.26% | $240K | $73.5 | 6 4/2 | -- | 0 | 0 0 0 0 |
GSNAKE 1年 0x674a...6a1b | $50.5K +2.62% | $13.1K | $4.05 | 1 1/0 | -- | 0 | 0 |
