
更多
5分钟
1小时
4小时
24小时
搜索最多
热门
最新
流动性 ≥ $5K
成交额 ≥ $10K
市值
# 名称 | 价格 | 涨跌幅 (%) | 市值 | 流动性 | 笔数 | 独立交易地址数 | 持币地址数 | 成交额 | 创建时间 | 风险 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETH 0x02dc...3c3c | $3,049.19 | -0.67% | $20.19M | $5.22M | 280 133/147 | 130 | -- | $160.38K | 1年 | |
![]() PLSX 0x95b3...90ab | $0.0₄19478 | +1.05% | $2.75B | $9.16M | 263 136/127 | 150 | -- | $77.52K | 1年 | |
![]() DAI 0x6b17...1d0f | $0.0042 | +0.65% | $186.33M | $1.18M | 479 253/226 | 141 | -- | $22.72K | 1年 | |
![]() INC 0x2fa8...c95d | $1.364 | +0.53% | $75.61M | $4.14M | 81 34/47 | 57 | -- | $13.24K | 1年 | |
![]() HEX 0x2b59...eb39 | $0.0047918 | +0.50% | $197.29M | $3.17M | 195 116/79 | 134 | -- | $44.82K | 1年 | |
![]() USDT 0x0cb6...1a2f | $1.001 | +0.26% | $5.07M | $1.76M | 136 86/50 | 79 | -- | $28.80K | 1年 | |
![]() ![]() PLAND 0xee12...28d3 | $0.0₄18398 | +73.58% | $18.34K | $8.68K | 135 80/55 | 46 | -- | $11.47K | 4日 |

全新升级侧边栏,立即定制你的专属界面
现在你可以自定义侧边栏界面,快速添加热门代币、关注列表、X 动态等模块,且在站内可随时查看