
热门
热议
OKX Boost
AI
5分钟
1小时
4小时
24小时
名称/创建时长 | 市值/涨跌幅 | 价格 | 同车 | 持币地址数 | 流动性 | 交易笔数 | 成交额 | 净流入 | 风险检测/持仓占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axlUSDC 2年 0x1b63...34a4 | $388.55K +0.10% | $1.006 | 0 | -- | $12.26K | 8 0/8 | $1.011 | -$1.012 | 合约 铸币开启 非貔貅盘 0% 0% 0% 0% |
WBTC 3年 0x3211...1b11 | $1.05M +0.25% | $904.64 | 0 | -- | $47.32K | 1 1/0 | $1.159 | + $1.159 | 合约 铸币开启 非貔貅盘 0% 0% 0% 0% |
![]() USDC 3年 0x0406...5b75 | $6.84M 0.00% | $0.037787 | 0 | -- | $340.97K | 100 46/54 | $7.239 | -$0.15319 | 合约 铸币开启 非貔貅盘 0% 0% 0% 0% |
sFTMX 3年 0xd702...1fc1 | $47.40K -0.02% | $0.046789 | 0 | -- | $5.75K | 3 1/2 | $1.177 | -$0.5662 | 合约 铸币开启 非貔貅盘 0% -- -- -- |
USDC 2年 0x28a9...9bdf | $1.98M +0.13% | $1.007 | 0 | -- | $5.34K | 33 24/9 | $7.743 | -$0.65936 | 合约 铸币开启 非貔貅盘 0% 0% 0% 0% |
TSHARE 3年 0x4cdf...5b37 | $232.13K +0.24% | $3.316 | 0 | -- | $20.16K | 21 3/18 | $17.58 | + $12.4 | 合约 铸币开启 非貔貅盘 0% -- -- -- |

