
TRUMP•TAKEOVER•RUNES编号:144048
TRUMP•TAKEOVER•RUNES
$0.0000072
--
市值
$0
总交易额
$1.67K
24 小时交易额
$0
持有人
298
成交笔数
74
在内存池
0
进度:
100%
交易动态
我的挂单
总览
来源 | 数量 | 价格 | 总价 | 来自 | 去向 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 1,250,000 | 0.008 sats/♊$0.0000077 | 0.0001 BTC$9.66 | 2024/12/05 08:52 | ||
![]() 成交 | 2,500,000 | 0.00809 sats/♊$0.0000078 | 0.0002022 BTC$19.54 | 2024/12/05 08:52 | ||
![]() 成交 | 1,250,000 | 0.01076 sats/♊$0.00001 | 0.0001345 BTC$13 | 2024/11/22 13:51 | ||
![]() 成交 | 1,250,000 | 0.01092 sats/♊$0.00001 | 0.0001365 BTC$13.2 | 2024/11/22 13:51 | ||
![]() 成交 | 1,250,000 | 0.01092 sats/♊$0.00001 | 0.0001365 BTC$13.2 | 2024/11/22 13:51 | ||
![]() 成交 | 1,250,000 | 0.02343 sats/♊$0.000022 | 0.0002929 BTC$28.31 | 2024/11/22 08:26 | ||
![]() 成交 | 1,250,000 | 0.02226 sats/♊$0.000021 | 0.0002783 BTC$26.89 | 2024/11/22 08:26 | ||
![]() 成交 | 1,250,000 | 0.02226 sats/♊$0.000021 | 0.0002783 BTC$26.89 | 2024/11/22 08:25 | ||
![]() 成交 | 1,250,000 | 0.01782 sats/♊$0.000017 | 0.0002228 BTC$21.54 | 2024/11/20 12:35 | ||
![]() 成交 | 1,250,000 | 0.0179 sats/♊$0.000017 | 0.0002237 BTC$21.62 | 2024/11/20 12:35 | ||
![]() 成交 | 1,250,000 | 0.018 sats/♊$0.000017 | 0.000225 BTC$21.74 | 2024/11/20 12:35 | ||
![]() 成交 | 1,100,000 | 0.018 sats/♊$0.000017 | 0.000198 BTC$19.13 | 2024/11/20 12:35 | ||
![]() 成交 | 1,250,000 | 0.01343 sats/♊$0.000012 | 0.0001679 BTC$16.23 | 2024/11/20 04:04 | ||
![]() 成交 | 1,250,000 | 0.01343 sats/♊$0.000012 | 0.0001679 BTC$16.23 | 2024/11/20 04:04 | ||
![]() 成交 | 1,250,000 | 0.01343 sats/♊$0.000012 | 0.0001679 BTC$16.23 | 2024/11/20 03:48 | ||
![]() 成交 | 1,250,000 | 0.02006 sats/♊$0.000019 | 0.0002508 BTC$24.24 | 2024/11/19 23:19 | ||
![]() 成交 | 1,250,000 | 0.02006 sats/♊$0.000019 | 0.0002508 BTC$24.24 | 2024/11/19 23:19 | ||
![]() 成交 | 1,250,000 | 0.019 sats/♊$0.000018 | 0.0002375 BTC$22.95 | 2024/11/19 20:59 | ||
![]() 成交 | 1,250,000 | 0.01926 sats/♊$0.000018 | 0.0002408 BTC$23.27 | 2024/11/19 20:49 | ||
![]() 成交 | 1,250,000 | 0.01926 sats/♊$0.000018 | 0.0002408 BTC$23.27 | 2024/11/19 20:49 |
购买
出售
数量
合计支付
网络费用
