
Актуальні
Згадування
OKX Boost
ШІ
5 хв
1 г
4 г
24 г
Ім’я/вік токена | Рин. кап./Зміна | Ціна | Діяли разом | Холдери | Ліквідність | Транзакції | Обсяг | Прихід | Ризик/утримування |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC 2 Р TN3W4H...b3m9 | $1,21B +0,03% | $69,07K | 0 | 42,43K | $2,30M | 1 1/0 | $7,049 | + $7,049 | 42% 0% 0% 0% |
PePe 1 Р TMacq4...Tkvi | $8,61M +0,03% | $0,0086103 | 0 | 8,38K | $595,15K | 1 0/1 | $230,55 | -$230,56 | 14% 0% -- -- |
USDJ 2 Р TMwFHY...GkGT | $1,14M +0,70% | $0,45949 | 0 | 21,74K | $190,63K | 3 1/2 | $26,48 | -$16,99 | 93% -- -- -- |
USD1 7 ХВ TPFqcB...R6Rc | $5,14B +0,01% | $0,99954 | 0 | 102,73K | $2,74M | 22 11/11 | $25,98K | -$4,228 | 53% 0% 0% 0% |
![]() MEOX 2 Р TQy3PR...JVDb | $110,98K +1,18% | $0,0052978 | 0 | 215 | $26,80K | 1 0/1 | $4,976 | -$4,977 | 84% -- -- -- |
![]() LTC 2 Р TR3DLt...3bZd | $4,91M -0,24% | $51,68 | 0 | 5,92K | $18,40K | 1 0/1 | $39,58 | -$39,59 | 100% -- -- -- |
JM 2 Р TVHH59...PhcR | $280,71K +0,28% | $0,0₅49984 | 0 | 856 | $91,50K | 3 2/1 | $2,760 | -$1,853 | 52% -- -- -- |
![]() BBT 2 Р TGyZUW...mWPL | $544,26K -0,87% | $0,00054426 | 0 | 835 | $75,81K | 4 1/3 | $5,126 | -$0,47637 | 78% 5% -- -- |
SST 2 Р TBLQs7...VVCe | $420,98K -0,13% | $0,0004253 | 0 | 7,13K | $252,50K | 1 0/1 | $47,5 | -$47,51 | 78% -- -- -- |
NVX 3 ХВ TCj25X...pABp | $3,96B +1,01% | $0,52914 | 0 | 205 | $7,69K | 1 1/0 | $4,221 | + $4,221 | 99% -- -- -- |
![]() MST 2 Р TRcjyx...e4UB | $1,24M +0,42% | $0,12435 | 0 | 9,93K | $1,73M | 2 1/1 | $183,35 | -$0,21059 | 93% -- -- -- |



