
Таблиця лідерів
Мої скопійовані угоди
Усі
Снайпер
Розробник
Новачок
Заробляйте smart money
Інфлюенсери
7 д
# | Адреса | PnL за 7 Hari | Розмір прибутку за 7 Hari | Тренд PnL за 7 Hari | Частка прибутк. угод за 7 Hari | Сер. купівля | Найприбутковіші токени | Оборот | Транзакції | Остання активність | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$1,20M | +1 699,97% | 100,00% | $23,72K | $1,34M | 40 | -- | |||||
+$89,75K | +9,66% | 34,82% | $106,87 | $1,94M | 11 263 | -- | |||||
+$77,42K | +10,71% | 71,90% | $165,68 | $1,61M | 9 690 | -- | |||||
+$54,42K | +69,00% | 79,14% | $93,10 | $214,31K | 1 235 | -- | |||||
+$53,93K | +36,16% | 58,00% | $428,86 | $360,10K | 899 | -- | |||||
+$53,10K | +6,82% | 59,42% | $167,70 | $1,68M | 9 951 | -- | |||||
+$51,82K | +162,94% | 50,40% | $84,32 | $116,34K | 719 | -- | |||||
+$47,81K | +31,47% | 53,33% | $260,28 | $349,22K | 1 119 | -- | |||||
+$44,39K | +218,71% | 16,66% | $474,34 | $115,21K | 122 | -- | |||||
+$44,20K | +35,69% | 48,92% | $157,48 | $318,81K | 1 625 | -- | |||||
+$43,25K | +360,19% | 40,00% | $302,95 | $85,26K | 209 | -- | |||||
+$42,14K | +80,40% | 76,19% | $210,04 | $147,08K | 498 | -- | |||||
+$42,04K | +17,88% | 50,30% | $87,84 | $587,04K | 4 806 | -- | |||||
+$40,10K | +80,39% | 51,85% | $1,14K | $151,74K | 235 | -- |

