
Актуальні
Згадування
OKX Boost
ШІ
5 хв
1 г
4 г
24 г
Ім’я/вік токена | Рин. кап./Зміна | Ціна | Діяли разом | Холдери | Ліквідність | Транзакції | Обсяг | Прихід | Ризик/утримування |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHT 2 Р 0xaf9f...f151 | $1,59M -0,47% | $0,081058 | 0 | -- | $69,79K | 2 1/1 | $1,399 | -$1,391 | Контракт Змінтити в Не honeypot 0% 0% 0% 0% |
WELL 1 Р 0xa885...96ae | $80,58K +0,04% | $0,0041626 | 0 | -- | $11,76K | 5 0/5 | $18,31 | -$18,32 | Контракт Змінтити в Не honeypot 0% 0% 0% 0% |
ZRO 1 Р 0x6985...71cd | $9,82M +0,36% | $1,995 | 0 | -- | $98,61K | 71 61/10 | $1,02K | + $750,99 | Контракт Змінтити в Не honeypot 0% 0% 0% 0% |
ITP 1 Р 0x0a7b...f7a0 | $56,97K +0,67% | $0,012195 | 0 | -- | $5,98K | 5 1/4 | $7,063 | -$4,281 | Контракт Змінтити в Не honeypot 0% 0% 0% 0% |
STG 3 Р 0x296f...3f97 | $548,53K -0,35% | $0,20489 | 0 | -- | $52,08K | 16 9/7 | $20,68 | + $16,63 | Контракт Змінтити в Не honeypot 0% 0% 0% 0% |
alUSD 2 Р 0xcb8f...326a | $1,41M -0,08% | $0,99342 | 0 | -- | $1,70M | 47 30/17 | $1,71K | + $502,19 | Контракт Змінтити в Не honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() axlUSDC 2 Р 0xeb46...5215 | $249,54K 0,00% | $0,99996 | 0 | -- | $162,94K | 7 3/4 | $18,07 | -$0,7527 | Контракт Змінтити в Не honeypot 0% 0% 0% 0% |
SNX 3 Р 0x8700...99b4 | $9,67M -0,71% | $0,29366 | 0 | -- | $134,82K | 60 26/34 | $288,05 | -$258,9 | Контракт Змінтити в Не honeypot 0% 0% 0% 0% |
KNC 2 Р 0xa00e...3819 | $56,61K +0,94% | $0,1366 | 0 | -- | $35,65K | 1 1/0 | $79,17 | + $79,17 | Контракт Змінтити в Не honeypot 0% 0% 0% 0% |
VELO 2 Р 0x9560...88db | $13,52M -1,00% | $0,014784 | 0 | -- | $1,25M | 164 2/162 | $1,05K | -$1,03K | Контракт Змінтити в Не honeypot 0% 0% 0% 0% |
OVER 1 Р 0xedf3...c63e | $3,65M -0,16% | $0,13026 | 0 | -- | $709,27K | 5 3/2 | $132,01 | + $2,606 | Контракт Змінтити в Не honeypot 0% 0% 0% 0% |
TAROT 2 Р 0x1f51...37f7 | $1,35M +4,16% | $0,03442 | 0 | -- | $309,33K | 108 55/53 | $3,473 | + $1,171 | Контракт Змінтити в Не honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() VELO 3 Р 0x3c8b...1a05 | $32,08M +0,49% | $0,016469 | 0 | -- | $47,56K | 72 35/37 | $60,22 | -$0,066172 | Контракт Змінтити в Не honeypot 0% 0% 0% 0% |
EURA 3 Р 0x9485...b1ed | $49,64K +0,44% | $1,144 | 0 | -- | $6,90K | 12 6/6 | $4,194 | -$0,00030361 | Контракт Змінтити в Не honeypot 0% 0% 0% 0% |


