
Актуальні
Згадування
OKX Boost
ШІ
5 хв
1 г
4 г
24 г
Куп.

Ім’я/вік токена | Рин. кап. / ціна | Змінити | Діяли разом | Холдери | Ліквідність | Транзакції | Обсяг | Прихід | Ризик/утримування | Швидка купівля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RIVER 4 ХВ 0xda7a...52b3 | $336,55M $17,17 | +0,72% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() STABLE 2 ХВ 0x011e...075f | $20,41M $0,023421 | +0,91% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 1 3 тиж 0xff5d...4444 | $728,08K $0,00072809 | +2,59% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() IR 1 ХВ 0xace9...cb39 | $7,22M $0,064716 | +0,09% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RAVE 2 ХВ 0x9769...911c | $13,48M $0,36823 | -0,59% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ASTER 4 ХВ 0x000a...556a | $1,60B $0,64997 | -0,44% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TRADOOR 5 ХВ 0x9123...f492 | $18,05M $1,258 | -1,51% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XPL 4 ХВ 0x405f...26b0 | $9,28M $0,080664 | -0,53% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() UAI 3 ХВ 0x3e5d...9ea0 | $56,75M $0,23747 | -1,96% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BREV 1 ХВ 0x086f...bffb | $2,56M $0,14759 | -0,97% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FOLKS 3 ХВ 0xff7f...009b | $17,66M $1,462 | -0,61% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ACU 3 тиж 0x6ef2...feaf | $2,76M $0,11039 | -2,69% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() YB 3 ХВ 0xfb93...b72d | $2,87M $0,1659 | -0,37% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GUA 2 ХВ 0xa5c8...69be | $18,14M $0,14515 | +0,16% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ENSO 3 ХВ 0xfeb3...e9ef | $4,49M $1,258 | -0,04% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
