
Більше
5 хв
1 г
4 г
24 г
Актуальні
Популярні пошукові запити
Найновіші
Ліквідність ≥ $5K
Оборот ≥ $10K
Ринкова кап.
# Назва | Ціна | Зміна (%) | Ринкова кап. | Ліквідність | Транзакції | Унік. трейдери | Холдери | Оборот | Вік токена | Аудит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $10,25 | +2,29% | $2,05B | $405,52M | 41,09K 19,8K/21,28K | 2,91K | 640,21K | $52,68M | 2 ХВ | |
![]() COUNTRY A8JBhB...pump | $0,0022608 | >9 999,99% | $2,26M | $383,40K | 192,2K 100,8K/91,39K | 21,29K | 6,87K | $33,65M | 18 год 8 хв | |
![]() House DitHyR...pump | $0,0041546 | +123,38% | $4,14M | $418,84K | 88,04K 47,23K/40,81K | 14,01K | 6,57K | $18,39M | 7 Д | |
![]() FISH2 7swLuj...pump | $0,00349 | +641,13% | $3,49M | $270,44K | 63K 33,65K/29,34K | 6,87K | 5,43K | $15,07M | 1 Д | |
![]() RFC C3DwDj...pump | $0,012122 | +59,72% | $12,12M | $1,08M | 51,6K 25,84K/25,75K | 8,85K | 7,9K | $11,51M | 7 Д | |
![]() VINE 6AJcP7...pump | $0,043354 | -5,14% | $43,32M | $3,80M | 42,89K 22,82K/20,07K | 4,67K | 112,33K | $11,15M | 2 ХВ | |
![]() MPLX METAew...Y18m | $0,20077 | +1,57% | $200,76M | $6,29M | 26,7K 13,03K/13,67K | 1,65K | 16,98K | $10,42M | 1 Р | |
![]() Buckazoids BQQzEv...pump | $0,0064559 | +121,29% | $6,45M | $630,64K | 51,76K 27,28K/24,48K | 8,98K | 16,5K | $10,21M | 4 Д | |
![]() Ghibli 4TBi66...pump | $0,0087482 | +32,53% | $8,80M | $1,09M | 52,48K 26,71K/25,77K | 6,52K | 19,44K | $9,28M | 6 Д | |
![]() Truth FBnKUS...pump | $0,00093078 | >9 999,99% | $930,77K | $179,84K | 65,93K 35,5K/30,43K | 11,05K | 3,92K | $8,75M | 6 год 25 хв | |
![]() MEW MEW1gQ...cPP5 | $0,0027439 | +11,17% | $243,81M | $28,78M | 27,21K 13,33K/13,87K | 761 | 174,13K | $7,94M | 1 Р | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $1,781 | +6,46% | $988,52M | $17,65M | 37,08K 22,05K/15,02K | 2,04K | 236,4K | $7,84M | 1 Р | |
![]() titcoin FtUEW7...pump | $0,018834 | +53,25% | $18,82M | $1,36M | 38,66K 20,13K/18,53K | 8,49K | 14,6K | $7,46M | 25 Д | |
![]() pleb 6PaVHw...pump | $0,00085936 | -58,63% | $859,34K | $169,07K | 56,68K 25,82K/30,86K | 6,32K | 4,17K | $6,36M | 3 Д | |
![]() ai16z HeLp6N...8jwC | $0,19117 | +16,09% | $210,28M | $4,45M | 20,89K 10,35K/10,53K | 1,22K | 113,53K | $5,74M | 5 ХВ | |
![]() arc 61V8vB...pump | $0,05071 | +7,47% | $50,70M | $4,12M | 29,82K 14,74K/15,07K | 2,38K | 55,9K | $5,49M | 3 ХВ | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄11885 | +8,32% | $1,05B | $6,15M | 53,73K 25,5K/28,23K | 3,77K | 908,03K | $5,33M | 1 Р | |
![]() Grok 6mmEpB...pump | $0,0025125 | -12,66% | $2,52M | $404,73K | 33,06K 17,39K/15,67K | 7,05K | 7,41K | $5,25M | 3 Д | |
![]() ALCH HNg5PY...pump | $0,066709 | +1,93% | $66,56M | $3,69M | 19,48K 9,7K/9,78K | 1,53K | 35,93K | $5,04M | 4 ХВ | |
![]() BABY 8joLSD...pump | $0,00010616 | +2 737,62% | $106,15K | $38,26K | 49,15K 26,02K/23,13K | 7,9K | 1,72K | $5,03M | 9 год 35 хв |
1
2
3
4
5
28