
Більше
5 хв
1 г
4 г
24 г
Актуальні
Популярні пошукові запити
Найновіші
Ліквідність ≥ $5K
Оборот ≥ $10K
Ринкова кап.
# Назва | Ціна | Зміна (%) | Ринкова кап. | Ліквідність | Транзакції | Унік. трейдери | Холдери | Оборот | Вік токена | Аудит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LGNS 0xeb51...0f01 | $16,02 | +0,94% | $517,09M | $70,09M | 138,16K 37,11K/101,05K | 24,8K | -- | $8,36M | 1 Р | |
![]() AAVE 0xd6df...c90b | $168,47 | +9,85% | $19,12M | $2,69M | 9,25K 4,9K/4,34K | 630 | -- | $1,42M | 2 Р | |
![]() TEL 0xdf78...cc32 | $0,0050473 | +19,44% | $160,20M | $5,50M | 11,92K 5,85K/6,06K | 799 | -- | $996,54K | 2 Р | |
![]() ![]() LINK 0x53e0...ad39 | $14,01 | +7,42% | $23,70M | $2,80M | 6,88K 3,53K/3,35K | 667 | -- | $872,79K | 2 Р | |
![]() QUICK 0xb5c0...ee17 | $0,029998 | +4,24% | $25,41M | $562,80K | 8,31K 4,1K/4,21K | 566 | -- | $775,53K | 2 Р | |
![]() GHST 0x385e...54a7 | $0,62401 | +4,99% | $17,01M | $4,64M | 5,19K 2,67K/2,51K | 270 | -- | $769,03K | 2 Р | |
![]() XSGD 0xdc33...1995 | $0,74621 | +0,13% | $2,28M | $1,26M | 514 233/281 | 146 | -- | $675,33K | 2 Р | |
![]() BET 0xbf79...7777 | $0,002009 | +4,32% | $1,56B | $3,72M | 1,94K 845/1,1K | 608 | -- | $342,10K | 11 ХВ | |
![]() ![]() EBC 0x65e5...823a | $3,027 | -4,70% | $2,42B | $660,99K | 1,17K 775/399 | 329 | -- | $309,44K | 14 Д | |
![]() ![]() KTC 0x7724...b90b | $0,093911 | -17,00% | $92,68M | $83,95K | 3,13K 1,23K/1,89K | 1,1K | -- | $276,68K | 10 Д | |
![]() axlUSDC 0x750e...40ed | $0,9998 | -0,02% | $318,65K | $431,25K | 570 244/326 | 202 | -- | $250,81K | 2 Р | |
![]() ![]() CPLE 0x87fc...2451 | $0,12743 | -41,60% | $381,68M | $155,92K | 3,94K 2,17K/1,76K | 1,03K | -- | $246,47K | 2 Р | |
![]() CRV 0x1723...10af | $0,54129 | +19,76% | $5,39M | $228,74K | 4,59K 2,37K/2,22K | 251 | -- | $206,75K | 2 Р | |
![]() RNDR 0x6129...9991 | $3,641 | +9,82% | $5,24M | $533,65K | 1,86K 997/869 | 198 | -- | $172,68K | 2 Р | |
![]() BRLA 0xe6a5...ddfb | $0,17424 | +1,08% | $623,22K | $105,10K | 712 245/467 | 184 | -- | $161,92K | 1 Р | |
![]() EURe 0x18ec...04f6 | $1,082 | -0,16% | $480,87K | $149,59K | 415 172/243 | 135 | -- | $158,82K | 2 Р | |
![]() LDO 0xc3c7...8756 | $0,90736 | +7,32% | $1,45M | $596,24K | 1,82K 1,03K/788 | 192 | -- | $151,14K | 2 Р | |
![]() GEOD 0xac0f...9adb | $0,25827 | +6,28% | $255,63M | $956,87K | 1,92K 975/951 | 431 | -- | $150,58K | 1 Р | |
![]() UNI 0xb33e...180f | $6,182 | +6,84% | $1,93M | $475,73K | 2,09K 1,14K/946 | 233 | -- | $138,83K | 2 Р | |
![]() VOXEL 0xd025...0d3f | $0,071381 | +5,49% | $21,41M | $1,25M | 713 427/286 | 100 | -- | $123,92K | 2 Р |
1
2