BURR•BURR•BURRNuméro:169405
BURR•BURR•BURR
$0,0055
--
Capitalisation boursière
$115,85K
Volume total
$16,44K
Volume sur 24 h
$0
Holders
9 048
Nombre de ventes
1 044
En attente
0
Progression:
Non disponible à la frappe
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 2 400 | 5,2275 sats/🐼$0,0044 | 0,0001254 BTC$10,63 | 12/04/2025 18:22 | ||
![]() Vente | 4 500 | 4,1113 sats/🐼$0,0034 | 0,000185 BTC$15,68 | 12/04/2025 18:22 | ||
![]() Vente | 5 000 | 5,0092 sats/🐼$0,0042 | 0,0002504 BTC$21,23 | 12/04/2025 18:22 | ||
![]() Vente | 10 000 | 3,99 sats/🐼$0,0033 | 0,000399 BTC$33,82 | 02/03/2025 14:35 | ||
![]() Vente | 3 700 | 6,99 sats/🐼$0,0059 | 0,0002586 BTC$21,92 | 20/02/2025 16:22 | ||
![]() Vente | 23 000 | 4,99 sats/🐼$0,0042 | 0,001147 BTC$97,3 | 20/02/2025 16:01 | ||
![]() Vente | 10 000 | 7,9784 sats/🐼$0,0067 | 0,0007978 BTC$67,64 | 19/02/2025 22:50 | ||
![]() Vente | 17 500 | 8 sats/🐼$0,0067 | 0,0014 BTC$118,69 | 19/02/2025 21:55 | ||
![]() Vente | 1 000 | 17 sats/🐼$0,014 | 0,00017 BTC$14,41 | 19/02/2025 11:43 | ||
![]() Vente | 1 000 | 15,55 sats/🐼$0,013 | 0,0001555 BTC$13,18 | 19/02/2025 11:43 | ||
![]() Vente | 700 | 14,2857 sats/🐼$0,012 | 0,0001 BTC$8,47 | 19/02/2025 09:49 | ||
![]() Vente | 700 | 15,0657 sats/🐼$0,012 | 0,0001054 BTC$8,94 | 19/02/2025 09:49 | ||
![]() Vente | 700 | 14,2857 sats/🐼$0,012 | 0,0001 BTC$8,47 | 19/02/2025 08:23 | ||
![]() Vente | 700 | 14,2857 sats/🐼$0,012 | 0,0001 BTC$8,47 | 19/02/2025 08:23 | ||
![]() Vente | 700 | 17,58 sats/🐼$0,014 | 0,000123 BTC$10,43 | 19/02/2025 05:42 | ||
![]() Vente | 700 | 16,8 sats/🐼$0,014 | 0,0001176 BTC$9,97 | 19/02/2025 05:42 | ||
![]() Vente | 700 | 16,8 sats/🐼$0,014 | 0,0001176 BTC$9,97 | 19/02/2025 05:42 | ||
![]() Vente | 1 500 | 16,8 sats/🐼$0,014 | 0,000252 BTC$21,36 | 19/02/2025 05:42 | ||
![]() Vente | 700 | 16,8 sats/🐼$0,014 | 0,0001176 BTC$9,97 | 19/02/2025 05:42 | ||
![]() Vente | 1 000 | 16,2 sats/🐼$0,013 | 0,000162 BTC$13,73 | 19/02/2025 05:42 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
