
BITCOIN•PIZZANúmero:93372
BITCOIN•PIZZA
$0.00088
--
Cap. del mercado
$0
Volumen total
$7.09K
Volumen en 24 h
$0
Titulares
1,112
Cant. de ventas
300
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 50,400 | 2.38 SATS/🍕$0.002 | 0.001199 BTC$101.21 | 16/11/2024, 19:06 | ||
![]() Vender | 50,400 | 2.38 SATS/🍕$0.002 | 0.001199 BTC$101.21 | 14/11/2024, 14:17 | ||
![]() Vender | 50,400 | 1.99 SATS/🍕$0.0016 | 0.001002 BTC$84.63 | 14/11/2024, 00:00 | ||
![]() Vender | 50,400 | 1.99 SATS/🍕$0.0016 | 0.001002 BTC$84.63 | 13/11/2024, 23:39 | ||
![]() Vender | 2,100 | 2.4 SATS/🍕$0.002 | 0.0000504 BTC$4.25 | 01/10/2024, 00:01 | ||
![]() Vender | 8,400 | 2 SATS/🍕$0.0016 | 0.000168 BTC$14.17 | 28/08/2024, 12:16 | ||
![]() Vender | 48,300 | 1.98 SATS/🍕$0.0016 | 0.0009563 BTC$80.69 | 27/08/2024, 14:01 | ||
![]() Vender | 18,900 | 1.1 SATS/🍕$0.00092 | 0.0002079 BTC$17.54 | 27/08/2024, 13:57 | ||
![]() Vender | 16,800 | 1.2 SATS/🍕$0.001 | 0.0002016 BTC$17.01 | 27/08/2024, 13:57 | ||
![]() Vender | 48,300 | 1.98 SATS/🍕$0.0016 | 0.0009563 BTC$80.69 | 27/08/2024, 13:57 | ||
![]() Vender | 39,900 | 2.3 SATS/🍕$0.0019 | 0.0009177 BTC$77.43 | 21/08/2024, 09:23 | ||
![]() Vender | 2,100 | 9 SATS/🍕$0.0075 | 0.000189 BTC$15.94 | 21/08/2024, 09:18 | ||
![]() Vender | 48,300 | 1.8913 SATS/🍕$0.0015 | 0.0009135 BTC$77.08 | 21/08/2024, 01:38 | ||
![]() Vender | 2,100 | 9 SATS/🍕$0.0075 | 0.000189 BTC$15.94 | 20/08/2024, 19:32 | ||
![]() Vender | 2,100 | 9 SATS/🍕$0.0075 | 0.000189 BTC$15.94 | 20/08/2024, 19:32 | ||
![]() Vender | 2,100 | 48 SATS/🍕$0.04 | 0.001008 BTC$85.05 | 20/08/2024, 19:32 | ||
![]() Vender | 2,100 | 9 SATS/🍕$0.0075 | 0.000189 BTC$15.94 | 20/08/2024, 19:32 | ||
![]() Vender | 2,100 | 9 SATS/🍕$0.0075 | 0.000189 BTC$15.94 | 20/08/2024, 19:32 | ||
![]() Vender | 2,100 | 9 SATS/🍕$0.0075 | 0.000189 BTC$15.94 | 20/08/2024, 19:32 | ||
![]() Vender | 2,100 | 5 SATS/🍕$0.0042 | 0.000105 BTC$8.86 | 20/08/2024, 19:32 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
