
Tendência
Menções
Impulso da OKX
IA
5m
1h
4h
24h
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAL 1A 0x356a...:WAL | $384,65M -0,09% | $0,076932 | 0 | 127,53K | $2,55M | 2,25K 1,19K/1,05K | $256,41K | + $31,60K | Contrato Cunh. off Não honeypot 55% 0% 0% 0% |
MMT 5M 0x3516...:MMT | $141,83M +1,84% | $0,14183 | 0 | 30,28K | $386,74K | 63 37/26 | $4,46K | + $3,65K | Contrato Cunh. off Não honeypot 83% -- -- -- |
XMN 6M 0x97c7...:XMN | $56,80M +0,08% | $0,0057412 | 0 | 1,95K | $665,93K | 36 13/23 | $3,62K | + $91,39 | Contrato Cunh. off Não honeypot 76% -- -- -- |
HIPPO 1A 0x8993...DENG | $1,69M -1,07% | $0,00016972 | 0 | 73,85K | $279,61K | 17 5/12 | $895,48 | -$211,7 | Contrato Cunh. off Não honeypot 29% 0% 0% 0% |
NS 1A 0x5145...::NS | $9,32M -0,16% | $0,018655 | 0 | 109,44K | $227,46K | 171 92/79 | $2,60K | + $350,13 | Contrato Cunh. off Não honeypot 64% 0% 0% 0% |
JACKSON 4M 0x5ffe...KSON | $190,54M -0,99% | $0,019055 | 0 | 49,64K | $162,15K | 287 142/145 | $971,87 | + $5,333 | Contrato Cunh. off Não honeypot 13% -- -- -- |
SUIMON 10M 0xcb8f...IMON | $55,20K +3,57% | $0,0₄55209 | 0 | 927 | $11,97K | 6 5/1 | $230,37 | + $134,31 | Contrato Cunh. off Não honeypot 37% -- -- -- |
MAGMA 4M 0x9f85...AGMA | $217,25M -1,24% | $0,21725 | 0 | 18,02K | $1,46M | 223 108/115 | $40,84K | -$7,50K | Contrato Cunh. off Não honeypot 93% -- -- -- |
DEEP 1A 0xdeeb...DEEP | $161,28M -0,39% | $0,031895 | 0 | 85,54K | $2,27M | 1,18K 617/566 | $76,36K | + $5,04K | Contrato Cunh. off Não honeypot 68% 0% 0% 0% |
WBTC 4M 0x0041...WBTC | -- -0,66% | $74,54K | 0 | 822 | $1,80M | 187 83/104 | $19,19K | -$2,36K | Contrato Cunh. off Não honeypot -- -- -- -- |
![]() TAKE 7M 0x76a4...TAKE | $33,93M -2,61% | $0,033931 | 0 | 8,07K | $88,73K | 315 157/158 | $9,08K | -$499,3 | Contrato Cunh. off Não honeypot 8% 0% 0% 0% |
BLUE 1A 0xe1b4...BLUE | -- -0,18% | $0,017649 | 0 | 318,21K | $110,62K | 28 11/17 | $380,73 | + $60,15 | Contrato Cunh. off Não honeypot -- 0% 0% 0% |
HAEDAL 11M 0x3a30...EDAL | $29,70M -0,29% | $0,029701 | 0 | 24,53K | $764,12K | 22 11/11 | $909,43 | + $588,47 | Contrato Cunh. off Não honeypot 60% 0% 0% 0% |
PANS 9M 0xc952...PANS | $4,56M +1,06% | $0,00045691 | 0 | 11,55K | $109,03K | 7 3/4 | $549,86 | + $350,52 | Contrato Cunh. off Não honeypot 38% -- -- -- |

