
Popular
Menções
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h
Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$354,52M $0,035527 | -2,48% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ||
$18,87M $0,037753 | -0,67% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ||
-- $1,381 | +0,36% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ||
$663,54M $0,13251 | -1,58% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ||
$0,00 $1,425 | +0,29% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ||
-- $0,05338 | +0,30% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ||
$41,37M $2,79K | -0,22% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ||
-- $0,99974 | +0,11% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ||
-- $86,50K | +0,14% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ||
-- $1,359 | +0,26% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- |
FAQ
Estável
