
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Nome/età token | MCap/Prezzo | Cambia | Apeing effettuato | Holder | Liquidità | Txns | Volume | Afflusso | Rischio/Holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUTH 4M 0x0a48...OKEN | $139,12M $0,013913 | +0,65% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() XAUM 5M 0x9d29...XAUM | $12,51M $5,18K | -0,07% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() WAL 10M 0x356a...:WAL | $523,83M $0,10477 | +0,59% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() CETUS 2Y 0x0686...ETUS | $20,41M $0,020412 | +1,24% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() JACKSON 2M 0x5ffe...KSON | $371,51M $0,037152 | +1,32% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() FUD 2Y 0x76cb...:FUD | $1,05M $0,0₇10567 | +0,79% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() US 1M 0xee96...::US | $64,66M $0,0064667 | -0,16% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() BLUE 1Y 0xe1b4...BLUE | -- $0,02579 | +0,62% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() BLUAI 3M 0xf8bf...E_AI | -- $0,007272 | -7,10% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() ZLP 10M 0xf7fa...:ZLP | -- $0,6552 | -0,27% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() Toilet 10M 0xc5b6...ILET | $337,01K $0,0₄33702 | -1,15% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() ALPHA 1Y 0xfe3a...LPHA | $1,65M $1,105 | +0,38% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() DEEP 1Y 0xdeeb...DEEP | $328,54M $0,032932 | +0,96% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() HIPPO 1Y 0x8993...DENG | $8,65M $0,0008651 | +0,76% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() ![]() USDC 2Y 0xb231...COIN | -- $1,002 | +0,38% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |

