
Популярные
Упоминания
Буст OKX
ИИ
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
Назв./Возр. | Рын. кап./изменение | Цена | Скопировали | Владельцы | Ликвидность | Транзакции | Объем | Приток | Риск/активы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPPO 1 г. 0x8993...DENG | $4,34M -1,33 % | $0,00043411 | 0 | 73,87K | $341,15K | 140 48/92 | $6,15K | -$975,18 | Контракт Минт откл. Не мошенник 26 % 0% 0% 0% |
CETUS 2 г. 0x0686...ETUS | $18,16M -2,42 % | $0,018165 | 0 | 126,7K | $1,09M | 351 112/239 | $17,75K | -$16,97K | Контракт Минт откл. Не мошенник 30 % 0% 0% 0% |
WAL 1 г. 0x356a...:WAL | $352,29M -0,31 % | $0,070459 | 0 | 127,6K | $2,19M | 678 260/418 | $39,54K | -$11,61K | Контракт Минт откл. Не мошенник 56 % 0% 0% 0% |
US 3 мес. 0xee96...::US | $53,14M -0,80 % | $0,0053142 | 0 | 2,13K | $558,73K | 67 24/43 | $8,22K | -$1,84K | Контракт Минт откл. Не мошенник 86 % -- -- -- |
![]() TAKE 7 мес. 0x76a4...TAKE | $16,52M +0,01 % | $0,01652 | 0 | 8,35K | $58,65K | 1 0/1 | $10,68 | -$10,69 | Контракт Минт откл. Не мошенник 9 % 0% 0% 0% |
PANS 9 мес. 0xc952...PANS | $5,28M +0,22 % | $0,00052861 | 0 | 11,55K | $115,90K | 4 3/1 | $57,33 | + $21,69 | Контракт Минт откл. Не мошенник 38 % -- -- -- |
UP 10 мес. 0x87df...::UP | $10,81M -1,52 % | $0,11019 | 0 | 2,33K | $39,72K | 3 0/3 | $6,739 | -$6,740 | Контракт Минт откл. Не мошенник 90 % 0% 0% 0% |
TRUTH 6 мес. 0x0a48...OKEN | $90,55M +1,77 % | $0,0090559 | 0 | 1,29K | $962,92K | 17 8/9 | $2,38K | + $100,69 | Контракт Минт откл. Не мошенник 84 % -- -- -- |
DEEP 1 г. 0xdeeb...DEEP | $139,19M -0,19 % | $0,027526 | 0 | 85,24K | $2,14M | 705 330/375 | $91,15K | -$24,26K | Контракт Минт откл. Не мошенник 69 % 0% 0% 0% |
IKA 8 мес. 0x7262...:IKA | $45,96M +1,04 % | $0,0045963 | 0 | 27,29K | $293,20K | 136 101/35 | $1,79K | + $1,41K | Контракт Минт откл. Не мошенник 7 % 0% 0% 0% |
DMC 9 мес. 0x4c98...:DMC | $9,10M -0,21 % | $0,00071139 | 0 | 32,08K | $38,82K | 3 0/3 | $35,99 | -$36 | Контракт Минт откл. Не мошенник 29 % 0% 0% 0% |
MANIFEST 7 мес. 0xc466...FEST | $397,12K -1,17 % | $0,00039713 | 0 | 2,04K | $26,53K | 2 1/1 | $2,618 | -$0,22447 | Контракт Минт откл. Не мошенник 41 % 0% 0% 0% |
WBTC 4 мес. 0x0041...WBTC | -- -0,02 % | $67,25K | 0 | 773 | $2,04M | 59 25/34 | $3,90K | -$534,2 | Контракт Минт откл. Не мошенник -- -- -- -- |
MEWS 6 мес. 0x2dcf...MEWS | $11,37K +0,98 % | $0,0₄11372 | 0 | 441 | $5,52K | 4 3/1 | $83,5 | + $7,956 | Контракт Минт откл. Не мошенник 26 % -- -- -- |

