
Tendance
Mentions
OKX Boost
IA
5 m
1 h
4 h
24 h
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Ont pris le risque | Holders | Liquidités | Transactions | Volume | Entrée | Risque/actifs détenus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHT 2 A 0xaf9f...f151 | $1,43M -0,37 % | $0,072983 | 0 | -- | $67,70K | 7 4/3 | $11,73 | -$4,038 | Contrat Mint act. Pas honeypot 0% 0% 0% 0% |
LYRA 3 A 0x50c5...b0cb | $17,05K -0,46 % | $0,0001619 | 0 | -- | $11,31K | 16 8/8 | $2,296 | -$0,00043023 | Contrat Mint act. Pas honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() GTC 2 A 0x1eba...5b08 | $59,13K -2,57 % | $0,10928 | 0 | -- | $29,16K | 3 0/3 | $4,390 | -$4,391 | Contrat Mint act. Pas honeypot 0% -- -- -- |
WLD 2 A 0xdc6f...26f1 | $88,28M +0,01 % | $0,26103 | 0 | -- | $108,18K | 5 4/1 | $28,32 | + $12,57 | Contrat Mint act. Pas honeypot 0% 0% 0% 0% |
alETH 2 A 0x3e29...5f04 | $4,80M -0,10 % | $2,11K | 0 | -- | $2,89M | 45 32/13 | $1,57K | + $680,8 | Contrat Mint act. Pas honeypot 0% 0% 0% 0% |
ZRO 1 A 0x6985...71cd | $8,02M +3,14 % | $1,631 | 0 | -- | $103,09K | 428 255/173 | $5,36K | + $1,93K | Contrat Mint act. Pas honeypot 0% 0% 0% 0% |
ITP 2 A 0x0a7b...f7a0 | $58,26K -0,03 % | $0,012472 | 0 | -- | $6,34K | 33 16/17 | $65,66 | -$8,198 | Contrat Mint act. Pas honeypot 0% 0% 0% 0% |
EXA 2 A 0x1e92...c01b | $1,56M -3,59 % | $0,15619 | 0 | -- | $121,00K | 2 0/2 | $187,25 | -$187,26 | Contrat Mint act. Pas honeypot 0% 0% 0% 0% |
cbETH 2 A 0xaddb...f3b2 | $59,74K -1,09 % | $2,57K | 0 | -- | $6,61K | 8 4/4 | $41,67 | -$33,92 | Contrat Mint act. Pas honeypot 0% -- -- -- |
STG 3 A 0x296f...3f97 | $550,14K +0,23 % | $0,20694 | 0 | -- | $52,45K | 34 13/21 | $125,2 | + $8,540 | Contrat Mint act. Pas honeypot 0% 0% 0% 0% |
alUSD 2 A 0xcb8f...326a | $1,54M +0,09 % | $0,99411 | 0 | -- | $1,70M | 35 13/22 | $1,62K | -$361,18 | Contrat Mint act. Pas honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() axlUSDC 2 A 0xeb46...5215 | $252,57K +0,01 % | $0,99959 | 0 | -- | $162,90K | 24 15/9 | $1,91K | -$872,12 | Contrat Mint act. Pas honeypot 0% 0% 0% 0% |
SNX 3 A 0x8700...99b4 | $9,66M -0,24 % | $0,29344 | 0 | -- | $136,73K | 45 25/20 | $160,29 | -$9,074 | Contrat Mint act. Pas honeypot 0% 0% 0% 0% |
KNC 2 A 0xa00e...3819 | $58,07K -0,20 % | $0,13923 | 0 | -- | $36,24K | 13 9/4 | $80,53 | + $7,187 | Contrat Mint act. Pas honeypot 0% 0% 0% 0% |


