
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
AI
5m
1h
4h
24h
Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Aped | Innehavare | Likviditet | Txns | Volym | Inflöde | Risk/innehav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WETH 1Y 0x6a02...f6e1 | $14,11M +0,32 % | $1,96K | 0 | -- | $101,05K | 30 19/11 | $4,953 | + $4,665 | Kontrakt Mint av Ej honeypot 0% 0% 0% 0% |
WXDAI 1Y 0xe91d...a97d | $93,51M −0,27 % | $1,000 | 0 | -- | $801,70K | 58 38/20 | $63,4 | + $21,66 | Kontrakt Mint av Ej honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() GNO 1Y 0x9c58...cedb | $165,36M +0,33 % | $118,76 | 0 | -- | $365,84K | 57 33/24 | $31,02 | + $17,05 | Kontrakt Mint av Ej honeypot 0% 0% 0% 0% |
USDC 1Y 0xddaf...7a83 | $21,91M +0,69 % | $1,000 | 0 | -- | $327,57K | 13 9/4 | $28,62 | + $26,72 | Kontrakt Mint av Ej honeypot 0% 0% 0% 0% |
COW 1Y 0x1771...3d3c | $6,49M +0,20 % | $0,2082 | 0 | -- | $106,40K | 1 0/1 | $2,984 | -$2,985 | Kontrakt Mint av Ej honeypot 0% 0% 0% 0% |
wstETH 1Y 0x6c76...6ea6 | $46,67M +0,04 % | $2,40K | 0 | -- | $39,48K | 7 0/7 | $4,246 | -$4,247 | Kontrakt Mint av Ej honeypot 0% 0% 0% 0% |
