
Trending
Penyebutan
OKX Boost
AI
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam
Nama/Umur Token | MCap/Perubahan | Harga | Aped | Pemilik | Likuiditas | Txns | Volume | Aliran masuk | Risiko/Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WETH 1T 0x6a02...f6e1 | $13,84M -0,51% | $2,18K | 0 | -- | $277,11K | 255 108/147 | $2,73K | -$2,72K | Kontrak Nonaktif Bkn Honeypot 0% 0% 0% 0% |
WXDAI 1T 0xe91d...a97d | $91,95M +0,01% | $1,000 | 0 | -- | $813,92K | 663 512/151 | $159,02 | + $6,816 | Kontrak Nonaktif Bkn Honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() GNO 1T 0x9c58...cedb | $171,08M +0,26% | $122,41 | 0 | -- | $361,34K | 719 358/361 | $89,26 | + $61,36 | Kontrak Nonaktif Bkn Honeypot 0% 0% 0% 0% |
WBTC 1T 0x8e5b...4252 | $2,57M +0,28% | $70,61K | 0 | -- | $51,81K | 4 3/1 | $3,863 | + $3,542 | Kontrak Nonaktif Bkn Honeypot 0% 0% 0% 0% |
USDC 1T 0xddaf...7a83 | $19,52M 0,00% | $1,000 | 0 | -- | $331,96K | 74 26/48 | $182,14 | -$19,44 | Kontrak Nonaktif Bkn Honeypot 0% 0% 0% 0% |
wstETH 1T 0x6c76...6ea6 | $46,92M +0,20% | $2,69K | 0 | -- | $135,35K | 384 90/294 | $2,71K | + $2,70K | Kontrak Nonaktif Bkn Honeypot 0% 0% 0% 0% |
EURe 10B 0xcb44...c56e | $21,94M -0,06% | $1,166 | 0 | -- | $6,24K | 12 4/8 | $142,65 | -$71,31 | Kontrak Nonaktif Bkn Honeypot 0% 0% 0% 0% |

