
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
AI
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Wspólne inwestycje | Właściciele | Płynność | Txns | Wolumen | Wpływ | Ryzyko/posiadanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WETH 1 r. 0x6a02...f6e1 | $14,81M +0,43% | $2,07K | 0 | -- | $107,25K | 26 21/5 | $1,06K | + $1,02K | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 0% 0% 0% 0% |
USDT 1 r. 0x4eca...05c6 | $1,51M -0,02% | $1,000 | 0 | -- | $10,55K | 6 3/3 | $1,35K | + $532,63 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 0% 0% 0% 0% |
WXDAI 1 r. 0xe91d...a97d | $93,36M +0,39% | $1,003 | 0 | -- | $805,40K | 99 39/60 | $10,25K | -$40,46 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() GNO 1 r. 0x9c58...cedb | $184,59M +0,27% | $132,5 | 0 | -- | $380,49K | 23 15/8 | $109,12 | + $74,15 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 0% 0% 0% 0% |
WBTC 1 r. 0x8e5b...4252 | $2,37M +0,31% | $68,96K | 0 | -- | $49,62K | 7 2/5 | $60,55 | -$57,16 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 0% 0% 0% 0% |
USDC 1 r. 0xddaf...7a83 | $21,51M +0,01% | $0,99999 | 0 | -- | $329,42K | 75 42/33 | $17,29K | -$1,15K | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 0% 0% 0% 0% |
ETHIX 1 r. 0xec3f...bb19 | $14,77M +0,11% | $0,20953 | 0 | -- | $11,52K | 1 1/0 | $3,610 | + $3,610 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 0% -- -- -- |
wstETH 1 r. 0x6c76...6ea6 | $50,29M +1,02% | $2,55K | 0 | -- | $46,51K | 5 2/3 | $929,04 | -$902,7 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 0% 0% 0% 0% |
BORG 1 r. 0x6eef...caed | $11,09K +2,06% | $0,2064 | 0 | -- | $5,90K | 1 1/0 | $2,737 | + $2,737 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 0% -- -- -- |
