
Tendance
Mentions
OKX Boost
IA
5 m
1 h
4 h
24 h
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Ont pris le risque | Holders | Liquidités | Transactions | Volume | Entrée | Risque/actifs détenus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDC 3 A 0x0406...5b75 | $6,14M -0,44 % | $0,03392 | 0 | -- | $319,89K | 321 210/111 | $459,71 | -$244,15 | Contrat Mint act. Pas honeypot 0% 0% 0% 0% |
axlUSDC 2 A 0x1b63...34a4 | $376,32K +1,13 % | $0,98534 | 0 | -- | $12,14K | 19 13/6 | $33,74 | + $27,92 | Contrat Mint act. Pas honeypot 0% 0% 0% 0% |
DAI 3 A 0x8d11...bf3e | $537,64K -0,27 % | $0,015309 | 0 | -- | $23,38K | 28 17/11 | $5,275 | -$1,511 | Contrat Mint act. Pas honeypot 0% 0% 0% 0% |
FRAX 3 A 0xdc30...e355 | $509,89K -0,25 % | $0,9549 | 0 | -- | $41,98K | 40 33/7 | $19,03 | + $3,869 | Contrat Mint act. Pas honeypot 0% 0% 0% 0% |
MIM 3 A 0x82f0...29c1 | $1,50M +0,43 % | $0,96075 | 0 | -- | $101,55K | 104 13/91 | $14,45 | -$7,043 | Contrat Mint act. Pas honeypot 0% 0% 0% 0% |
WETH 3 A 0x74b2...c76d | $392,44K -0,09 % | $14,65 | 0 | -- | $36,77K | 2 1/1 | $9,400 | -$0,018797 | Contrat Mint act. Pas honeypot 0% 0% 0% 0% |
USDC 2 A 0x28a9...9bdf | $1,93M +0,34 % | $0,97991 | 0 | -- | $5,28K | 50 18/32 | $13 | + $4,293 | Contrat Mint act. Pas honeypot 0% 0% 0% 0% |
miMATIC 3 A 0xfb98...213b | $2,21M -0,03 % | $0,025305 | 0 | -- | $19,08K | 5 1/4 | $5,867 | -$0,045393 | Contrat Mint act. Pas honeypot 0% -- -- -- |
RING 3 A 0x5824...b7b5 | $342,23K -1,26 % | $0,0036582 | 0 | -- | $6,29K | 2 1/1 | $1,132 | -$0,0036407 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 0% -- -- -- |

