
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Alış

Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Fiyat | Değişim | Birlikte girdi | Sahip Sayısı | Likidite | İşlem Adedi | Hacim | Giriş | Risk/Tutmalar | Hızlı Satın Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MOLT 4 gün 0xb695...ab07 | $30,88M $0,00030883 | -%16,17 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLAWD 6 gün 0x9f86...6b07 | $10,65M $0,00010656 | -%7,64 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() VFY 4 Ay 0xa749...b358 | $6,45M $0,021068 | -%0,84 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() moltline 1 gün 0x4365...4b07 | $883,37K $0,0₅88337 | +%57,48 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLAWNCH 1 gün 0xa1f7...47be | $19,93M $0,00019956 | +%12,96 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CC 2 gün 0x1a46...8b07 | $404,55K $0,0₅40456 | -%19,44 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() THQ 1 Ay 0x0b25...9706 | $4,90M $0,031579 | +%3,10 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() STARKBOT 4 gün 0x587c...1b07 | $1,22M $0,0₄123 | -%8,21 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() LMTS 3 Ay 0x9ead...2f93 | $16,16M $0,12282 | -%0,22 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() LCAP 6 Ay 0x4da9...e6e8 | $4,25M $6,798 | -%0,63 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLAWDICT 1 gün 0xc6a7...26f6 | $721,39K $0,0₅72139 | -%14,95 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FUN 2 Haf 0x16ee...dd92 | $6,51M $0,036602 | -%1,26 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CHECK 2 Ay 0x9126...86eb | $14,40M $0,071715 | +%0,34 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TITN 3 Ay 0xe62b...5b06 | $8,01M $0,18864 | -%0,09 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ASYM 13 Sa 0xca54...8a7f | $417,72K $0,0₅41772 | -%8,70 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
