
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Kup

Náz./stáří tok. | MCap/cena | Změna | Společné investice | Držitelé | Likvidita | Transakce | Objem | Příliv | Riziko/držby | Rychlý nákup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ROLL 1 týd. 0xab63...d021 | $118,07M $0,11808 | +0,61 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FUN 1 týd. 0x16ee...dd92 | $65,67M $0,065675 | -0,81 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SURGE 2 měs. 0xedb6...7b4d | $27,74M $0,092132 | -5,53 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ZORA 9 měs. 0x1111...fc69 | $309,84M $0,030984 | -0,45 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MWXT 2 měs. 0x9391...d66f | $171,82M $0,17183 | +0,17 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RECALL 3 měs. 0x1f16...0671 | $88,03M $0,088032 | -0,79 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() REI 1 r. 0x6b25...4cfd | $16,38M $0,016382 | -0,52 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ECHO 2 d. 0x1ea5...0b1e | $248,77K $0,00024877 | -3,18 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ELSA 3 d. 0x29cc...bdca | $162,28M $0,16229 | +2,80 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() LMTS 3 měs. 0x9ead...2f93 | $86,05M $0,085972 | 0,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() VVV 12 měs. 0xacfe...21bf | $242,55M $3,103 | +0,80 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DRB 10 měs. 0x3ec2...8ea2 | $16,74M $0,00016743 | +3,63 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLANKER 1 r. 0x1bc0...1bcb | $26,74M $27,12 | -1,18 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() VIRTUAL 1 r. 0x0b3e...7e1b | $408,26M $0,82075 | -1,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() AERO 2 r. 0x9401...8631 | $877,64M $0,48039 | -0,39 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
