
Популярные
Упоминания
Буст OKX
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
Buy

Назв./Возр. | Рын. кап./цена | Изменение | Скопировали | Владельцы | Ликвидность | Транзакции | Объем | Приток | Риск/активы | Быстрая покупка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFY 3 мес. 0xa749...b358 | $4,50M $0,028335 | -0,62 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BASEGUY 1 мес. 0xcf00...47c4 | $67,22K $0,0₄67221 | -1,76 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FUN 6 дн. 0x16ee...dd92 | $64,33M $0,064337 | -0,77 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TIBO 1 мес. 0xd7b7...1644 | $67,01K $0,0₄67015 | +3,52 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ELSA 2 дн. 0x29cc...bdca | $214,75M $0,21475 | -10,94 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ECHO 1 дн. 0x1ea5...0b1e | $114,72K $0,00011473 | +2,06 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
LMTS 3 мес. 0x9ead...2f93 | $88,67M $0,088678 | +0,08 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SURGE 2 мес. 0xedb6...7b4d | $40,02M $0,13097 | +3,19 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ROLL 6 дн. 0xab63...d021 | $110,67M $0,11068 | -2,56 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
AVNT 4 мес. 0x696f...f4f1 | $268,06M $0,26806 | -1,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
CLANKER 1 г. 0x1bc0...1bcb | $27,15M $27,53 | -2,19 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
LUNA 1 г. 0x55cd...7ee4 | $14,96M $0,014985 | -0,38 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
oUSDT 10 мес. 0x1217...e189 | $449,61K $0,99896 | +0,03 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
MWXT 2 мес. 0x9391...d66f | $153,64M $0,15365 | +2,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ZORA 9 мес. 0x1111...fc69 | $314,54M $0,031454 | -0,23 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
