
BLOCKS•OF•BITCOINNummer:82135
BLOCKS•OF•BITCOIN
$0,0021
--
Marknadsvärde
$0
Total volym
$179,02K
Handelsvolym senaste 24 tim
$0
Innehavare
930
Försäljningsantal
3 415
Pågår
0
Framsteg:
100 %
Aktivitet
Mina noteringar
Översikt
Marknad | Kvantitet | Pris | Totalt pris | Från | Till | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sälj | 993 | 12 sats/ᛒ$0,0099 | 0,0001191 BTC$9,85 | 2025-01-14 01:15 | ||
![]() Sälj | 3 841 | 11,0822 sats/ᛒ$0,0091 | 0,0004256 BTC$35,19 | 2024-12-05 10:58 | ||
![]() Sälj | 4 175 | 10,079 sats/ᛒ$0,0083 | 0,0004208 BTC$34,79 | 2024-11-15 01:28 | ||
![]() Sälj | 4 175 | 14,079 sats/ᛒ$0,011 | 0,0005878 BTC$48,6 | 2024-11-14 04:14 | ||
![]() Sälj | 4 175 | 16,2194 sats/ᛒ$0,013 | 0,0006771 BTC$55,98 | 2024-10-07 09:26 | ||
![]() Sälj | 4 175 | 16,2194 sats/ᛒ$0,013 | 0,0006771 BTC$55,98 | 2024-10-07 09:25 | ||
![]() Sälj | 4 175 | 16,2194 sats/ᛒ$0,013 | 0,0006771 BTC$55,98 | 2024-10-07 09:25 | ||
![]() Sälj | 4 175 | 16,2194 sats/ᛒ$0,013 | 0,0006771 BTC$55,98 | 2024-10-07 09:25 | ||
![]() Sälj | 4 175 | 16,9207 sats/ᛒ$0,013 | 0,0007064 BTC$58,41 | 2024-10-07 08:04 | ||
![]() Sälj | 4 175 | 16,9207 sats/ᛒ$0,013 | 0,0007064 BTC$58,41 | 2024-10-07 08:04 | ||
![]() Sälj | 4 175 | 16,9207 sats/ᛒ$0,013 | 0,0007064 BTC$58,41 | 2024-10-07 08:04 | ||
![]() Sälj | 4 175 | 16,9207 sats/ᛒ$0,013 | 0,0007064 BTC$58,41 | 2024-10-07 08:04 | ||
![]() Sälj | 4 175 | 16,9207 sats/ᛒ$0,013 | 0,0007064 BTC$58,41 | 2024-10-07 08:04 | ||
![]() Sälj | 4 175 | 16,9207 sats/ᛒ$0,013 | 0,0007064 BTC$58,41 | 2024-10-07 08:04 | ||
![]() Sälj | 2 883 | 16,1893 sats/ᛒ$0,013 | 0,0004667 BTC$38,59 | 2024-10-06 14:03 | ||
![]() Sälj | 2 638 | 16,2069 sats/ᛒ$0,013 | 0,0004275 BTC$35,35 | 2024-10-06 14:03 | ||
![]() Sälj | 1 082 | 16,5046 sats/ᛒ$0,013 | 0,0001785 BTC$14,76 | 2024-10-06 14:03 | ||
![]() Sälj | 4 175 | 13,6644 sats/ᛒ$0,011 | 0,0005704 BTC$47,16 | 2024-10-06 14:03 | ||
![]() Sälj | 2 638 | 16,2069 sats/ᛒ$0,013 | 0,0004275 BTC$35,35 | 2024-10-06 14:03 | ||
![]() Sälj | 1 075 | 16,5079 sats/ᛒ$0,013 | 0,0001774 BTC$14,67 | 2024-10-06 14:03 |
Köp
Sälj
Kvantitet
Du betalar
Nätverksavgift
