
Tendência
Menções
Impulso da OKX
IA
5m
1h
4h
24h
Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HYPE 5M 0x15d0...f68d | $2,36M $31,59 | +0,06% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() SOL 5M 0xbde8...ab97 | $968,70K $87,18 | 0,00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() weETH 9M 0x7dcc...80f7 | $10,73M $2,26K | -0,42% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() WBTC 9M 0x0555...2b9c | $9,45M $69,07K | -0,11% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() USDT 9M 0x588c...5518 | $97,35K $0,99741 | +0,70% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() WBTC 9M 0x927b...afb8 | $1,55M $68,98K | -0,19% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() wstETH 9M 0xc02f...2001 | $2,43M $2,55K | +0,11% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() ![]() UNICORN 9M 0x46e7...a828 | $9,56K $0,0₆95629 | +3,52% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() UNICORN 9M 0x926d...3001 | $38,40K $0,0₄38408 | +3,43% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |

