
Tendência
Menções
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h
Comp

Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格林 2 dias 0x89e0...4444 | $719,06K $0,00071907 | +63,67% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
老子 5 dias 0x1a5f...4444 | $4,26M $0,0042645 | +2,89% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
我踏马来了 2S 0xc51a...4444 | $18,07M $0,018074 | +2,34% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
哭哭马 6 dias 0x671e...4444 | $5,99M $0,0059957 | +13,32% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
黑马 6 dias 0xf9c6...4444 | $4,80M $0,004802 | +3,20% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RIVER 3M 0xda7a...52b3 | $948,28M $22,51 | +5,27% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
我的身材很曼妙 22h 0xcceb...4444 | $152,86K $0,00015679 | +994,35% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
小股东 3 dias 0x51d5...4444 | $1,87M $0,0018782 | +5,89% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
U 1 dias 0x6786...4444 | $426,57K $0,00042657 | -11,97% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
翻牌子 1h 0x403f...4444 | $306,23K $0,00030624 | +23,17% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BREV 1S 0x086f...bffb | $6,78M $0,33198 | -1,90% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
雪球 3S 0x36f2...7777 | $24,20M $0,038254 | +9,28% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
MO 2 dias 0xafee...4444 | $928,14K $0,00092814 | -0,07% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
川普 5 dias 0x6faf...4444 | $652,37K $0,00065237 | -0,69% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ZKP 3S 0xd89b...31a3 | $13,12M $0,13291 | -1,60% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
FAQ
Estável
