
THE•RUNE•GUARDIANS•MINERSNúmero:1021
THE•RUNE•GUARDIANS•MINERS
$0,23
--
Valor de mercado
$242,26K
Volume total
$38,82K
Volume em 24h
$0
Portadores
4.175
Número de vendas
861
Pendente
0
Andamento:
Não permite emissão
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 90 | 314,0666 sats/ᛊ$0,26 | 0,0002826 BTC$24,05 | 31/03/2025, 20:48 | ||
![]() Venda | 125 | 252,336 sats/ᛊ$0,21 | 0,0003154 BTC$26,84 | 30/03/2025, 04:25 | ||
![]() Venda | 125 | 252,336 sats/ᛊ$0,21 | 0,0003154 BTC$26,84 | 30/03/2025, 03:13 | ||
![]() Venda | 125 | 252,336 sats/ᛊ$0,21 | 0,0003154 BTC$26,84 | 29/03/2025, 18:58 | ||
![]() Venda | 125 | 252,336 sats/ᛊ$0,21 | 0,0003154 BTC$26,84 | 29/03/2025, 18:38 | ||
![]() Venda | 500 | 252,468 sats/ᛊ$0,21 | 0,001262 BTC$107,42 | 29/03/2025, 13:35 | ||
![]() Venda | 500 | 363,6 sats/ᛊ$0,3 | 0,001818 BTC$154,71 | 29/03/2025, 13:35 | ||
![]() Venda | 200 | 295 sats/ᛊ$0,25 | 0,00059 BTC$50,2 | 29/03/2025, 13:35 | ||
![]() Venda | 100 | 249,98 sats/ᛊ$0,21 | 0,0002499 BTC$21,27 | 29/03/2025, 13:35 | ||
![]() Venda | 50 | 252,46 sats/ᛊ$0,21 | 0,0001262 BTC$10,74 | 29/03/2025, 13:35 | ||
![]() Venda | 200 | 252,47 sats/ᛊ$0,21 | 0,0005049 BTC$42,97 | 29/03/2025, 13:35 | ||
![]() Venda | 125 | 247,96 sats/ᛊ$0,21 | 0,0003099 BTC$26,37 | 29/03/2025, 06:17 | ||
![]() Venda | 125 | 249,968 sats/ᛊ$0,21 | 0,0003124 BTC$26,59 | 28/03/2025, 23:04 | ||
![]() Venda | 125 | 199,992 sats/ᛊ$0,17 | 0,0002499 BTC$21,27 | 28/03/2025, 20:04 | ||
![]() Venda | 125 | 199,992 sats/ᛊ$0,17 | 0,0002499 BTC$21,27 | 28/03/2025, 20:04 | ||
![]() Venda | 125 | 199,992 sats/ᛊ$0,17 | 0,0002499 BTC$21,27 | 28/03/2025, 20:04 | ||
![]() Venda | 125 | 199,992 sats/ᛊ$0,17 | 0,0002499 BTC$21,27 | 28/03/2025, 20:04 | ||
![]() Venda | 125 | 199,992 sats/ᛊ$0,17 | 0,0002499 BTC$21,27 | 28/03/2025, 20:04 | ||
![]() Venda | 125 | 199,992 sats/ᛊ$0,17 | 0,0002499 BTC$21,27 | 28/03/2025, 20:04 | ||
![]() Venda | 125 | 199,992 sats/ᛊ$0,17 | 0,0002499 BTC$21,27 | 28/03/2025, 20:04 |
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
