
RUNE•ALPHA•COOKNúmero:141
RUNE•ALPHA•COOK
$0,001
--
Valor de mercado
$202,93K
Volume total
$1,52M
Volume em 24h
$0
Portadores
10.808
Número de vendas
1.816
Pendente
0
Andamento:
Não permite emissão
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 20.500 | 2,14 sats/C$0,0018 | 0,0004387 BTC$37,36 | 08/02/2025, 11:23 | ||
![]() Venda | 10.000 | 2,14 sats/C$0,0018 | 0,000214 BTC$18,22 | 08/02/2025, 11:23 | ||
![]() Venda | 50.000 | 1,3 sats/C$0,0011 | 0,00065 BTC$55,36 | 04/02/2025, 03:29 | ||
![]() Venda | 8.000 | 1,4 sats/C$0,0011 | 0,000112 BTC$9,53 | 04/02/2025, 03:29 | ||
![]() Venda | 6.000 | 1,68 sats/C$0,0014 | 0,0001008 BTC$8,58 | 04/02/2025, 03:29 | ||
![]() Venda | 20.000 | 1,34 sats/C$0,0011 | 0,000268 BTC$22,82 | 04/02/2025, 03:29 | ||
![]() Venda | 33.000 | 1,34 sats/C$0,0011 | 0,0004422 BTC$37,66 | 04/02/2025, 03:29 | ||
![]() Venda | 24.000 | 1,34 sats/C$0,0011 | 0,0003216 BTC$27,39 | 04/02/2025, 03:29 | ||
![]() Venda | 20.000 | 1,4 sats/C$0,0011 | 0,00028 BTC$23,84 | 04/02/2025, 03:29 | ||
![]() Venda | 33.000 | 1,4 sats/C$0,0011 | 0,000462 BTC$39,35 | 04/02/2025, 03:29 | ||
![]() Venda | 32.000 | 1,43 sats/C$0,0012 | 0,0004576 BTC$38,97 | 04/02/2025, 03:29 | ||
![]() Venda | 20.000 | 1,5 sats/C$0,0012 | 0,0003 BTC$25,55 | 04/02/2025, 03:29 | ||
![]() Venda | 25.000 | 1,5 sats/C$0,0012 | 0,000375 BTC$31,94 | 04/02/2025, 03:29 | ||
![]() Venda | 75.500 | 1,5 sats/C$0,0012 | 0,001132 BTC$96,46 | 04/02/2025, 03:29 | ||
![]() Venda | 10.000 | 1,5 sats/C$0,0012 | 0,00015 BTC$12,77 | 04/02/2025, 03:29 | ||
![]() Venda | 50.000 | 1,5 sats/C$0,0012 | 0,00075 BTC$63,88 | 04/02/2025, 03:29 | ||
![]() Venda | 19.500 | 1,75 sats/C$0,0014 | 0,0003412 BTC$29,06 | 04/02/2025, 03:29 | ||
![]() Venda | 10.000 | 1,76 sats/C$0,0014 | 0,000176 BTC$14,99 | 04/02/2025, 03:29 | ||
![]() Venda | 61.000 | 1,9 sats/C$0,0016 | 0,001159 BTC$98,71 | 04/02/2025, 03:29 | ||
![]() Venda | 50.000 | 1,3 sats/C$0,0011 | 0,00065 BTC$55,36 | 04/02/2025, 02:45 |
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
