
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
AI
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Wspólne inwestycje | Właściciele | Płynność | Txns | Wolumen | Wpływ | Ryzyko/posiadanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC 2 r. TN3W4H...b3m9 | $1,18B -0,07% | $67,66K | 0 | 42,52K | $2,28M | 14 5/9 | $6,15K | -$2,94K | 42% 0% 0% 0% |
OSK 2 r. TDk91S...ZZAv | $522,86M +0,59% | $52,28 | 0 | 154,63K | $15,06M | 2 1/1 | $707,14 | -$506,29 | 97% 0% -- -- |
USD1 7mies. TPFqcB...R6Rc | $10,05M +0,01% | $0,99943 | 0 | 103,06K | $4,17M | 28 15/13 | $6,09K | + $2,37K | 64% 0% 0% 0% |
![]() PHONFT 2 r. TQhe7M...wCB8 | $1,65M -0,18% | $0,049675 | 0 | 2,52K | $97,18K | 4 2/2 | $63,24 | + $0,11262 | 88% -- -- -- |
REOP 14 dni TWKHbA...XMGT | $473,45K -5,64% | $0,00047346 | 0 | 255 | $105,76K | 29 17/12 | $10,51K | -$1,48K | 61% -- -- -- |
CCC 2 r. TRv9ip...hpgs | $143,25K -0,16% | $0,0₄14326 | 0 | 7,78K | $69,82K | 1 0/1 | $3,208 | -$3,209 | 42% -- -- -- |
![]() DOGE 1 r. TLexoR...qHEU | $79,87K +1,54% | $0,0₄79872 | 0 | 1,22K | $48,53K | 3 3/0 | $157,67 | + $157,67 | 80% -- -- -- |
2 4mies. TWhdYF...ZHdu | $11,49K 0,00% | $0,0₄115 | 0 | 385 | $17,71K | 1 0/1 | $57,49 | -$57,5 | 89% -- -- -- |
![]() SUNOLD 2 r. TKkeib...DMf9 | $745,91M -0,05% | $37,48 | 0 | 163,58K | $2,02M | 1 0/1 | $1,983 | -$1,984 | 99% -- -- -- |
CHAR 4mies. TBkJzR...nrME | $11,23K -0,48% | $0,0₄11236 | 0 | 528 | $18,19K | 1 0/1 | $56,17 | -$56,18 | 91% -- -- -- |
ATHENA 4mies. TKgD5y...cvz2 | $8,07K -1,00% | $0,0₅80787 | 0 | 416 | $14,58K | 1 0/1 | $40,39 | -$40,4 | 95% -- -- -- |
Marv 4mies. TToAc9...rTQM | $7,16K -0,65% | $0,0₅71675 | 0 | 306 | $13,39K | 1 0/1 | $35,83 | -$35,84 | 97% -- -- -- |
BANANA 1 r. TZ3fAv...nzZX | $25,71K +0,22% | $0,0₄25711 | 0 | 1,1K | $28,40K | 1 1/0 | $3,017 | + $3,017 | 80% -- -- -- |
TBULL 9mies. TEyedb...jPK1 | $16,03K -0,64% | $0,0₄16032 | 0 | 355 | $23,74K | 1 0/1 | $46,44 | -$46,45 | 91% -- -- -- |


