
Najlepsze
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
X Layer Eco
TON Eco
Eko. Ethereum
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Średnia zmiana
+0,40%
Łączny wolumen
$877,14M
Łączna Kap. Ryn.
$56,59B
Łączna liczba tokenów 87
37
/
24
/
26
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Płynność | Txns | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 r. 111111...1111 | $53,39B +0,49% | $93,31 | $5,71B | 1,36M 603,47K/756,67K | $876,21M |
![]() JitoSOL 2 r. J1toso...GCPn | $919,73M +0,37% | $119,29 | $19,94M | 4,46K 2,21K/2,25K | $265,11K |
![]() mSOL 2 r. mSoLzY...m7So | $295,01M +0,54% | $128,58 | $7,31M | 2,37K 1,17K/1,2K | $177,60K |
JUP 2 r. JUPyiw...DvCN | $752,82M +0,19% | $0,22673 | $4,23M | 3,42K 1,65K/1,76K | $134,17K |
RAY 2 r. 4k3Dyj...kX6R | $444,29M +0,66% | $0,80054 | $11,37M | 1,67K 987/689 | $133,17K |
xBTC 11mies. CtzPWv...nnkn | $31,43M +0,29% | $81,86K | $3,03M | 516 259/257 | $86,10K |
MUMU 2 r. 5LafQU...oMtA | $3,33M +12,00% | $0,0₅14586 | $651,81K | 608 305/303 | $51,29K |
NOS 2 r. nosXBV...Moo7 | $25,79M +1,65% | $0,36126 | $1,00M | 223 73/150 | $25,66K |
$96,38M +0,22% | $120,63 | $2,25M | 219 107/112 | $8,90K | |
IO 1 r. BZLbGT...646K | $49,61M +0,40% | $0,14877 | $81,23K | 103 65/38 | $6,55K |
VIRTUAL 1 r. 3iQL8B...yr9y | $21,82M -0,68% | $0,79458 | $2,96M | 66 11/55 | $4,76K |
PYTH 2 r. HZ1Jov...BCt3 | $297,19M +0,05% | $0,051686 | $468,29K | 258 120/138 | $4,30K |
titcoin 1 r. FtUEW7...pump | $978,07K +1,39% | $0,0010301 | $368,63K | 12 6/6 | $4,14K |
nub 2 r. GtDZKA...FxZn | $2,52M +0,17% | $0,0026596 | $721,51K | 51 16/35 | $3,69K |



