
Najlepsze
Trendy
Wzmianki
Akcje
OKX Boost
X Layer Eco
Robinhood Chain Eco
Tokeny piłkarskie
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Zmiana dzienna
+1,25%
Łączny wolumen
$4,63B
Łączna Kap. Ryn.
$47,04B
Łączna liczba tokenów 40
9
/
0
/
31
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Płynność | Txns | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 r. 111111...1111 | $44,22B -2,79% | $75,51 | $5,71B | 24,99M 9,47M/15,51M | $4,58B |
cbBTC 1 r. cbbtcf...iMij | $187,77M -1,20% | $63,99K | $20,18M | 60,45K 29,51K/30,94K | $34,52M |
![]() JitoSOL 2 r. J1toso...GCPn | $755,97M -2,60% | $97,41 | $18,92M | 58,64K 29,94K/28,69K | $7,33M |
JUP 2 r. JUPyiw...DvCN | $664,55M -3,62% | $0,20015 | $3,50M | 68,92K 33,44K/35,47K | $3,08M |
PYTH 2 r. HZ1Jov...BCt3 | $400,64M +5,94% | $0,050875 | $532,40K | 28,13K 14,03K/14,09K | $1,64M |
RAY 2 r. 4k3Dyj...kX6R | $374,84M -2,11% | $0,67541 | $9,66M | 24,9K 13,39K/11,5K | $1,04M |
xBTC 1 r. CtzPWv...nnkn | $21,18M -1,35% | $63,97K | $2,34M | 5,85K 2,94K/2,91K | $739,10K |
![]() mSOL 2 r. mSoLzY...m7So | $180,90M -2,43% | $105,36 | $5,87M | 22,44K 11,37K/11,07K | $558,80K |
IO 2 r. BZLbGT...646K | $56,95M -3,20% | $0,15581 | $104,73K | 3,95K 2,03K/1,92K | $290,32K |
VIRTUAL 1 r. 3iQL8B...yr9y | $16,91M +3,06% | $0,6382 | $2,55M | 5,54K 3,07K/2,46K | $240,04K |
$67,45M -2,66% | $98,51 | $1,92M | 3,37K 1,84K/1,52K | $142,54K | |
SAROS 2 r. SarosY...1LGL | $1,50M -5,18% | $0,00042877 | $88,98K | 17,63K 8,81K/8,82K | $97,42K |
ME 1 r. MEFNBX...m21u | $37,99M -1,37% | $0,065261 | $607,93K | 2,06K 972/1,09K | $84,64K |
CLOUD 1 r. CLoUDK...FzAu | $13,14M -4,87% | $0,022336 | $284,68K | 700 291/409 | $58,66K |



