
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
AI
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Wspólne inwestycje | Właściciele | Płynność | Txns | Wolumen | Wpływ | Ryzyko/posiadanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETUS 2 r. 0x0686...ETUS | $16,07M -0,17% | $0,016079 | 0 | 126,51K | $1,14M | 58 23/35 | $293,5 | + $62,31 | 32% 0% 0% 0% |
WBTC 3mies. 0x0041...WBTC | -- +0,14% | $67,03K | 0 | 681 | $2,29M | 87 40/47 | $10,36K | -$1,36K | -- -- -- -- |
![]() TAKE 6mies. 0x76a4...TAKE | $18,87M -1,55% | $0,018875 | 0 | 8,61K | $64,14K | 44 6/38 | $303,7 | -$291,58 | 7% 0% 0% 0% |
US 2mies. 0xee96...::US | $36,67M +0,17% | $0,0036672 | 0 | 2,09K | $443,09K | 76 39/37 | $7,25K | + $207,39 | 89% -- -- -- |
UP 9mies. 0x87df...::UP | $22,71M +1,77% | $0,23147 | 0 | 2,33K | $68,09K | 3 3/0 | $79,12 | + $79,12 | 90% 0% 0% 0% |
TRUTH 4mies. 0x0a48...OKEN | $97,14M -1,11% | $0,0097141 | 0 | 1,34K | $1,00M | 91 39/52 | $17,77K | -$3,01K | 84% -- -- -- |
Toilet 11mies. 0xc5b6...ILET | $354,66K -0,52% | $0,0₄35466 | 0 | 224,01K | $30,64K | 4 0/4 | $3,190 | -$3,191 | 19% 0% 0% 0% |
DEEP 1 r. 0xdeeb...DEEP | $124,55M +0,02% | $0,026051 | 0 | 84,97K | $1,87M | 729 307/422 | $49,93K | -$1,15K | 69% 0% 0% 0% |
HIPPO 1 r. 0x8993...DENG | $5,71M +0,17% | $0,0005715 | 0 | 74,07K | $388,78K | 9 3/6 | $163,79 | -$161,91 | 23% 0% 0% 0% |
IKA 7mies. 0x7262...:IKA | $36,01M +0,85% | $0,0036014 | 0 | 26,81K | $224,84K | 115 53/62 | $1,08K | + $380,13 | 6% 0% 0% 0% |
DMC 8mies. 0x4c98...:DMC | $13,30M +0,76% | $0,0010396 | 0 | 32,19K | $107,05K | 12 7/5 | $135,72 | + $135,29 | 30% 0% 0% 0% |
MANIFEST 6mies. 0xc466...FEST | $506,96K +0,24% | $0,00050697 | 0 | 2,04K | $33,42K | 6 6/0 | $2,794 | + $2,794 | 40% 0% 0% 0% |
SEND 1 r. 0xb45f...SEND | $10,06M +0,06% | $0,1006 | 0 | 14,34K | $132,09K | 12 3/9 | $60,68 | + $12,41 | 41% 0% 0% 0% |
![]() USDY 1 r. 0x960b...USDY | $17,25M 0,00% | $1,108 | 0 | 6,02K | $125,82K | 16 12/4 | $73,56 | + $18,96 | 50% 0% 0% 0% |

