
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
AI
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Wspólne inwestycje | Właściciele | Płynność | Txns | Wolumen | Wpływ | Ryzyko/posiadanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGMA 2mies. 0x9f85...AGMA | $104,43M +0,84% | $0,10443 | 0 | 18,1K | $1,02M | 54 33/21 | $11,45K | + $6,54K | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 91% -- -- -- |
HIPPO 1 r. 0x8993...DENG | $6,21M -0,34% | $0,00062146 | 0 | 74,06K | $423,61K | 3 2/1 | $175,26 | -$23,29 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 23% 0% 0% 0% |
XMN 5mies. 0x97c7...:XMN | $101,72M -0,11% | $0,010172 | 0 | 1,62K | $292,73K | 5 4/1 | $30,94 | + $15,07 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 81% -- -- -- |
CETUS 2 r. 0x0686...ETUS | $17,22M +0,31% | $0,01723 | 0 | 126,52K | $1,26M | 82 38/44 | $1,65K | -$749,71 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 32% 0% 0% 0% |
DEEP 1 r. 0xdeeb...DEEP | $170,99M +1,16% | $0,034762 | 0 | 85,12K | $2,24M | 995 490/505 | $325,65K | -$33,29K | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 69% 0% 0% 0% |
MANIFEST 7mies. 0xc466...FEST | $443,07K +3,87% | $0,00044307 | 0 | 2,05K | $30,07K | 30 14/16 | $875,27 | + $153,02 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 41% 0% 0% 0% |
![]() TAKE 6mies. 0x76a4...TAKE | $21,83M -0,94% | $0,021836 | 0 | 8,03K | $71,70K | 6 0/6 | $153,48 | -$153,49 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 7% 0% 0% 0% |
WAL 11mies. 0x356a...:WAL | $398,49M +0,65% | $0,079698 | 0 | 127,24K | $2,42M | 505 259/246 | $34,90K | -$272,71 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 63% 0% 0% 0% |
MMT 4mies. 0x3516...:MMT | $120,81M +0,06% | $0,12081 | 0 | 30,46K | $354,73K | 23 18/5 | $585,94 | + $347,01 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 84% -- -- -- |
US 3mies. 0xee96...::US | $35,08M -0,45% | $0,0035085 | 0 | 2,12K | $422,66K | 26 7/19 | $2,72K | -$811,78 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 89% -- -- -- |
TRUTH 5mies. 0x0a48...OKEN | $93,68M 0,00% | $0,0093688 | 0 | 1,32K | $987,24K | 12 6/6 | $449,49 | + $0,041974 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 84% -- -- -- |
ALPHA 1 r. 0xfe3a...LPHA | $1,51M -0,20% | $1,009 | 0 | 9,3K | $20,79K | 11 7/4 | $24,18 | + $11,01 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 17% 0% 0% 0% |
![]() USDC 2 r. 0xb231...COIN | -- -0,69% | $0,99985 | 0 | 2,82K | $10,22K | 4 2/2 | $1,804 | + $0,0040237 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot -- 0% 0% 0% |
IKA 7mies. 0x7262...:IKA | $30,50M +0,73% | $0,0030508 | 0 | 27,05K | $162,54K | 39 26/13 | $2,45K | + $1,07K | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 7% 0% 0% 0% |


