
Trending
Vermeldingen
OKX Boost
AI
5 m
1u
4u
24u
Naam/token tijd | MCap/Wissel | Prijs | Geaped | Bezitters | Liquiditeit | Txns | Volume | Instroom | Risico/bezittingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAL 10M 0x356a...:WAL | $436,09M +0,27% | $0,087218 | 0 | 127,18K | $3,26M | 1,68K 871/814 | $121,73K | + $3,48K | 64% 0% 0% 0% |
TRUTH 4M 0x0a48...OKEN | $151,34M +0,29% | $0,015135 | 0 | 1,21K | $1,25M | 40 22/18 | $13,88K | + $831,17 | 84% -- -- -- |
DEEP 1J 0xdeeb...DEEP | $141,55M +1,64% | $0,029607 | 0 | 84,8K | $1,97M | 2,29K 1,09K/1,2K | $235,17K | -$18,42K | 69% 0% 0% 0% |
HIPPO 1J 0x8993...DENG | $6,98M -1,32% | $0,00069821 | 0 | 74,12K | $445,19K | 55 36/19 | $994,38 | + $729,41 | 23% 0% 0% 0% |
XO 7M 0x90f9...::XO | $1,31M -1,92% | $0,00026315 | 0 | 7,84K | $7,99K | 8 4/4 | $36,48 | + $25,45 | 74% 0% 0% 0% |
vSUI 2J 0x549e...CERT | $0,00 -0,37% | $1,085 | 0 | 68,95K | $3,59M | 201 28/173 | $400,55 | -$139,51 | -- 0% 0% 0% |
XMN 4M 0x97c7...:XMN | $133,77M +0,72% | $0,013378 | 0 | 1,39K | $370,22K | 13 9/4 | $65,06 | + $50,63 | 81% -- -- -- |
JACKSON 2M 0x5ffe...KSON | $303,38M -0,71% | $0,030338 | 0 | 37,48K | $272,93K | 288 145/143 | $3,63K | -$276,11 | 13% -- -- -- |
US 2M 0xee96...::US | $44,66M +2,23% | $0,0044661 | 0 | 2,07K | $505,59K | 96 69/27 | $9,77K | + $4,08K | 89% -- -- -- |
UP 9M 0x87df...::UP | $14,43M -2,23% | $0,14713 | 0 | 2,36K | $50,86K | 1 0/1 | $29,41 | -$29,42 | 90% 0% 0% 0% |
ALPHA 1J 0xfe3a...LPHA | $1,32M -0,09% | $0,8854 | 0 | 9,29K | $19,48K | 15 5/10 | $79,15 | -$0,26751 | 14% 0% 0% 0% |
WARPED 2M 0x50c9...RPED | -- -1,10% | $0,00014699 | 0 | 402 | $244,92K | 1 1/0 | $152,89 | + $152,89 | -- -- -- -- |
![]() USDC 2J 0xb231...COIN | -- +0,05% | $0,99921 | 0 | 2,82K | $13,58K | 4 2/2 | $3,431 | -$0,0037645 | -- 0% 0% 0% |
IKA 6M 0x7262...:IKA | $39,58M +0,50% | $0,0039587 | 0 | 26,71K | $236,21K | 92 56/36 | $641,46 | + $307,63 | 6% 0% 0% 0% |
