
Trending
Vermeldingen
OKX Boost
AI
5 m
1u
4u
24u
Naam/token tijd | MCap/Wissel | Prijs | Geaped | Bezitters | Liquiditeit | Txns | Volume | Instroom | Risico/bezittingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINEA 6M 0x1789...bb04 | $54,45M -0,60% | $0,003517 | 0 | -- | $359,22K | 26 6/20 | $1,79K | -$1,16K | Contract Minten uit Honeypot nee 0% -- -- -- |
WBTC 2J 0x3aab...a9b4 | $6,88M +0,08% | $73,88K | 0 | -- | $392,94K | 7 2/5 | $1,64K | -$537,45 | Contract Minten uit Honeypot nee 0% 0% 0% 0% |
mUSD 6M 0xaca9...35da | $12,47M -0,22% | $0,99988 | 0 | -- | $6,51M | 49 22/27 | $4,89K | -$426,71 | Contract Minten uit Honeypot nee 0% -- -- -- |
LYNX 2J 0x1a51...e9af | $34,42K +0,32% | $0,0011804 | 0 | -- | $69,91K | 4 0/4 | $12,05 | -$12,06 | Contract Minten op Honeypot nee 0% 0% 0% 0% |
axlUSDC 2J 0xeb46...5215 | $82,33K -0,27% | $1,007 | 0 | -- | $10,37K | 3 1/2 | $48,71 | -$15,63 | Contract Minten op Honeypot nee 0% 0% 0% 0% |
DAI 2J 0x4af1...00d5 | $154,96K -0,95% | $1,004 | 0 | -- | $28,58K | 6 1/5 | $31,77 | -$1,659 | Contract Minten uit Honeypot nee 0% 0% 0% 0% |
