
SHIDS•WIZARDNumber:129392
SHIDS•WIZARD
$0.00043
--
Market cap
$0
Total volume
$769.81
24h volume
$0
Holders
1,191
Num of sales
49
Pending
0
Progress:
68.85%
Activity
My listings
Overview
Market | Quantity | Price | Total price | From | To | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sale | 1,000 | 5.05 sats/🧙$0.0054 | 0.0000505 BTC$5.46 | 01/02/2025, 00:52 | ||
![]() Sale | 25,000 | 0.4132 sats/🧙$0.00044 | 0.0001033 BTC$11.18 | 10/30/2024, 21:10 | ||
![]() Sale | 25,000 | 0.4132 sats/🧙$0.00044 | 0.0001033 BTC$11.18 | 10/30/2024, 21:10 | ||
![]() Sale | 25,000 | 0.4132 sats/🧙$0.00044 | 0.0001033 BTC$11.18 | 10/30/2024, 21:10 | ||
![]() Sale | 25,000 | 0.4 sats/🧙$0.00043 | 0.0001 BTC$10.82 | 10/29/2024, 20:37 | ||
![]() Sale | 25,000 | 0.4 sats/🧙$0.00043 | 0.0001 BTC$10.82 | 10/29/2024, 20:37 | ||
![]() Sale | 25,000 | 0.4 sats/🧙$0.00043 | 0.0001 BTC$10.82 | 10/29/2024, 20:37 | ||
![]() Sale | 25,000 | 0.4 sats/🧙$0.00043 | 0.0001 BTC$10.82 | 10/29/2024, 20:37 | ||
![]() Sale | 25,000 | 0.4218 sats/🧙$0.00045 | 0.0001054 BTC$11.41 | 10/28/2024, 11:49 | ||
![]() Sale | 25,000 | 0.4218 sats/🧙$0.00045 | 0.0001054 BTC$11.41 | 10/28/2024, 11:49 | ||
![]() Sale | 25,000 | 0.4218 sats/🧙$0.00045 | 0.0001054 BTC$11.41 | 10/28/2024, 11:49 | ||
![]() Sale | 75,000 | 0.3072 sats/🧙$0.00033 | 0.0002304 BTC$24.95 | 10/28/2024, 10:55 | ||
![]() Sale | 25,000 | 0.4218 sats/🧙$0.00045 | 0.0001054 BTC$11.41 | 10/28/2024, 10:55 | ||
![]() Sale | 25,000 | 0.4218 sats/🧙$0.00045 | 0.0001054 BTC$11.41 | 10/28/2024, 10:55 | ||
![]() Sale | 25,000 | 0.4218 sats/🧙$0.00045 | 0.0001054 BTC$11.41 | 10/27/2024, 12:12 | ||
![]() Sale | 50,000 | 0.38 sats/🧙$0.00041 | 0.00019 BTC$20.57 | 10/27/2024, 04:56 | ||
![]() Sale | 25,000 | 0.4218 sats/🧙$0.00045 | 0.0001054 BTC$11.41 | 10/27/2024, 03:39 | ||
![]() Sale | 75,000 | 0.3822 sats/🧙$0.00041 | 0.0002867 BTC$31.04 | 10/27/2024, 03:39 | ||
![]() Sale | 225,000 | 0.2724 sats/🧙$0.00029 | 0.0006129 BTC$66.36 | 10/26/2024, 19:33 | ||
![]() Sale | 225,000 | 0.2824 sats/🧙$0.0003 | 0.0006354 BTC$68.8 | 10/26/2024, 19:33 |
Buy
Sell
Quantity
You will pay
Network fee
