










































Więcej
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Trendy
Najpopularniejsze wyszukiwania
Najnowsze
Płynność ≥ $5K
Wolumen ≥ $10K
Kap. rynkowa
# Nazwa | Cena | Zmiana (%) | Kap. rynkowa | Płynność | Txns | Unik. traderzy | Właściciele | Obrót | Wiek tokena | Audyt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $11,52 | +0,99% | $2,30B | $412,56M | 65,28K 31,67K/33,61K | 3,62K | 650,07K | $85,23M | 2mies. | |
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | $0,1309 | +8,59% | $130,89M | $7,99M | 49,35K 26,41K/22,94K | 8,39K | 21,56K | $68,20M | 7 dni | |
![]() Broccoli 0x6d5a...6714 | $0,049035 | +53,55% | $49,03M | $7,30M | 51,6K 27,04K/24,56K | 6,76K | 40,52K | $54,14M | 1mies. | |
![]() TUT 0xcaae...99f3 | $0,038313 | +54,19% | $36,39M | $6,11M | 49,91K 26,91K/22,99K | 8,3K | 14,41K | $47,92M | 1mies. | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,399 | +1,35% | $893,97M | $85,72M | 48,16K 23,69K/24,46K | 3,89K | 1,82M | $42,12M | 2 r. | |
![]() ![]() BR 0xff7d...6b41 | $0,16974 | +22,94% | $169,74M | $5,36M | 79,39K 15,7K/63,69K | 58,13K | 31,44K | $24,55M | 2 godz. 59 min | |
![]() UNI 0x1f98...f984 | $6,785 | -0,66% | $6,78B | $38,17M | 1,46K 668/796 | 351 | 360,11K | $20,59M | 2 r. | |
![]() OCD qLvyxT...pump | $0,00081084 | >9999,99% | $810,83K | $210,83K | 131,89K 68,82K/63,06K | 17K | 4,39K | $17,20M | 19 godz. 28 min | |
![]() Broccoli 0x12b4...2f3b | $0,019949 | +74,32% | $19,94M | $2,93M | 18,52K 9,95K/8,57K | 3,73K | 14,45K | $14,87M | 1mies. | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $177,94 | -1,60% | $2,84B | $18,71M | 859 418/441 | 272 | 183,55K | $14,83M | 2 r. | |
![]() ![]() WAR DZwwRn...pump | $0,0₅66575 | +81,02% | $6,65K | $8,85K | 53,15K 24,59K/28,55K | 9,51K | 279 | $14,67M | 20 godz. 23 min | |
![]() BUBB 0xd536...c37b | $0,0039229 | >9999,99% | $3,92M | $308,68K | 44,1K 23,83K/20,27K | 6,58K | 3,08K | $14,34M | 18 godz. 14 min | |
![]() KTA 0xc063...8973 | $0,17811 | +26,31% | $178,11M | $5,88M | 7K 3,98K/3,02K | 1,77K | 64,26K | $12,37M | 14 dni | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $1,837 | -1,75% | $1,01B | $17,50M | 64,29K 37,88K/26,41K | 2,96K | 226,86K | $11,78M | 1 r. | |
![]() pwease CniPCE...pump | $0,020058 | -12,91% | $20,05M | $2,16M | 42,29K 21,51K/20,77K | 6,08K | 26,09K | $10,85M | 17 dni | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,083479 | -1,45% | $834,19M | $7,44M | 28,4K 12,98K/15,41K | 1,65K | 51,2K | $10,18M | 5mies. | |
![]() SIREN 0x997a...18e1 | $0,057527 | +15,47% | $42,59M | $2,39M | 29,37K 15,12K/14,25K | 9,88K | 29,42K | $10,09M | 1mies. | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0,69158 | +0,68% | $340,64M | $13,24M | 49,23K 23,85K/25,37K | 4,85K | 610,35K | $9,98M | 1 r. | |
![]() LGNS 0xeb51...0f01 | $17,85 | -1,44% | $572,44M | $60,89M | 134,39K 36,08K/98,3K | 24,18K | -- | $9,79M | 11mies. | |
![]() YZY 9gyfbP...pump | $0,01011 | -33,14% | $10,10M | $1,07M | 52,08K 27,05K/25,03K | 6,82K | 15,49K | $9,38M | 8 dni |
1
2
3
4
5
69