










































Mais
5 min
1h
4h
24h
Em alta
Principais pesquisas
Mais recentes
Liquidez ≥ $5K
Turnover ≥ $10K
Valor mercado
# Nome | Preço | Variação (%) | Val. de merc. | Liquidez | Txns | Traders únicos | Holders | Rotatividade | Idade do token | Auditoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $11,1 | -1,85% | $2,22B | $406,57M | 55,29K 26,53K/28,75K | 3,23K | 649,9K | $69,17M | 2 mês | |
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | $0,13135 | +4,67% | $131,35M | $7,56M | 34,37K 18,2K/16,16K | 6,57K | 21,55K | $40,13M | 7 D | |
![]() BUBB 0xd536...c37b | $0,022329 | +844,58% | $22,32M | $1,13M | 76,22K 40,34K/35,87K | 10,16K | 5,74K | $35,90M | 1 D | |
![]() TUT 0xcaae...99f3 | $0,034916 | -27,14% | $33,16M | $6,40M | 32,84K 18,07K/14,77K | 6,91K | 14,38K | $30,69M | 1 mês | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,353 | -5,00% | $879,08M | $84,69M | 38,44K 19,99K/18,44K | 3,66K | 1,82M | $29,59M | 2 A | |
![]() BR 0xff7d...6b41 | $0,15749 | +14,26% | $157,51M | $4,90M | 90,75K 19,85K/70,89K | 62,73K | 31,17K | $29,11M | 13h 35min | |
![]() Broccoli 0x6d5a...6714 | $0,047557 | -19,73% | $47,55M | $7,23M | 24,52K 13,22K/11,3K | 4,12K | 40,5K | $17,58M | 1 mês | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $179,93 | +0,80% | $2,87B | $18,78M | 968 673/295 | 257 | 183,59K | $15,44M | 2 A | |
![]() ![]() WAR DZwwRn...pump | $0,0₅62442 | +49,07% | $6,24K | $8,61K | 53,2K 24,61K/28,58K | 9,53K | 286 | $14,66M | 1 D | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $1,741 | -9,39% | $967,12M | $16,88M | 67,92K 39,37K/28,55K | 3K | 226,94K | $13,19M | 1 A | |
![]() GOLD GoLDDD...HrK4 | $0,021465 | +20,84% | $21,46M | $1,81M | 25,5K 12,53K/12,96K | 6,43K | 5,12K | $12,87M | 8h 28min | |
![]() KTA 0xc063...8973 | $0,17467 | +10,38% | $174,66M | $5,81M | 7,83K 4,46K/3,36K | 1,76K | 64,49K | $10,57M | 15 D | |
![]() pwease CniPCE...pump | $0,015294 | -38,10% | $15,29M | $1,80M | 41,35K 21,75K/19,6K | 6,15K | 26,06K | $10,44M | 18 D | |
![]() SIREN 0x997a...18e1 | $0,064655 | +19,71% | $47,87M | $2,65M | 26,05K 13,26K/12,79K | 8,75K | 29,74K | $10,30M | 1 mês | |
![]() LGNS 0xeb51...0f01 | $17,7 | -0,80% | $567,84M | $60,76M | 137,86K 37,18K/100,67K | 24,69K | -- | $9,91M | 11 mês | |
![]() TAT 0x996d...1c61 | $0,0062277 | >9.999,99% | $3,72M | $315,54K | 24,18K 13,72K/10,46K | 5,24K | 2,24K | $9,57M | 14h 12min | |
![]() YZY 9gyfbP...pump | $0,0093187 | -34,57% | $9,31M | $1,02M | 49,79K 25,88K/23,91K | 6,59K | 15,06K | $8,91M | 8 D | |
![]() Broccoli 0x12b4...2f3b | $0,01964 | +40,99% | $19,64M | $2,93M | 10,8K 5,7K/5,1K | 2,74K | 14,44K | $8,67M | 1 mês | |
![]() arc 61V8vB...pump | $0,058354 | +16,66% | $58,35M | $4,42M | 46,85K 21,87K/24,98K | 3,39K | 59,74K | $8,34M | 3 mês | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0,6888 | +1,47% | $339,61M | $12,39M | 48,16K 23,66K/24,5K | 4,57K | 610,38K | $8,09M | 1 A |
1
2
3
4
5
66