
THE•OFFICIAL•TRUMPNumero:168255
THE•OFFICIAL•TRUMP
$0,026
--
Capitalizzazione di mercato
$0
Volume totale
$5,46K
Volume in 24 ore
$0
Holder
767
N. di vendite
298
In sospeso
0
Avanzamento:
40,91%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 500 | 34 SAT/✊$0,032 | 0,00017 BTC$16,09 | 23/01/2025, 10:53 | ||
![]() Vendita | 500 | 34 SAT/✊$0,032 | 0,00017 BTC$16,09 | 23/01/2025, 10:05 | ||
![]() Vendita | 500 | 34 SAT/✊$0,032 | 0,00017 BTC$16,09 | 23/01/2025, 08:44 | ||
![]() Vendita | 500 | 34 SAT/✊$0,032 | 0,00017 BTC$16,09 | 23/01/2025, 05:56 | ||
![]() Vendita | 250 | 40 SAT/✊$0,037 | 0,0001 BTC$9,46 | 22/01/2025, 15:36 | ||
![]() Vendita | 250 | 57 SAT/✊$0,053 | 0,0001425 BTC$13,48 | 22/01/2025, 10:38 | ||
![]() Vendita | 250 | 57 SAT/✊$0,053 | 0,0001425 BTC$13,48 | 22/01/2025, 10:36 | ||
![]() Vendita | 500 | 50 SAT/✊$0,047 | 0,00025 BTC$23,66 | 22/01/2025, 09:49 | ||
![]() Vendita | 500 | 29 SAT/✊$0,027 | 0,000145 BTC$13,72 | 19/01/2025, 16:15 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 29 SAT/✊$0,027 | 0,00029 BTC$27,44 | 19/01/2025, 16:10 | ||
![]() Vendita | 250 | 88 SAT/✊$0,083 | 0,00022 BTC$20,82 | 19/01/2025, 15:51 | ||
![]() Vendita | 250 | 78 SAT/✊$0,073 | 0,000195 BTC$18,45 | 19/01/2025, 15:51 | ||
![]() Vendita | 750 | 27,728 SAT/✊$0,026 | 0,0002079 BTC$19,68 | 19/01/2025, 15:12 | ||
![]() Vendita | 2.000 | 27 SAT/✊$0,025 | 0,00054 BTC$51,11 | 19/01/2025, 14:07 | ||
![]() Vendita | 3.000 | 25 SAT/✊$0,023 | 0,00075 BTC$70,98 | 19/01/2025, 13:28 | ||
![]() Vendita | 250 | 40 SAT/✊$0,037 | 0,0001 BTC$9,46 | 19/01/2025, 08:36 | ||
![]() Vendita | 250 | 40 SAT/✊$0,037 | 0,0001 BTC$9,46 | 19/01/2025, 05:11 | ||
![]() Vendita | 250 | 60,9 SAT/✊$0,057 | 0,0001522 BTC$14,41 | 19/01/2025, 04:40 | ||
![]() Vendita | 250 | 60,9 SAT/✊$0,057 | 0,0001522 BTC$14,41 | 19/01/2025, 04:40 | ||
![]() Vendita | 250 | 60,9 SAT/✊$0,057 | 0,0001522 BTC$14,41 | 19/01/2025, 04:40 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
