
Potatoes
Potatoes
$0,000037
+23,83%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$794,76
Volume totale
$4,95
Volume in 24 ore
$4,62
Holder
395
N. di vendite
16
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 30.000 | 2.799 SAT/Potatoes$0,000011 | 0,8397 FB$0,35 | 23/08/2025, 14:35 | ||
![]() Vendita | 100.000 | 1.388 SAT/Potatoes$0,0000058 | 1,388 FB$0,58 | 23/08/2025, 09:06 | ||
![]() Vendita | 100.000 | 1.500 SAT/Potatoes$0,0000063 | 1,5 FB$0,63 | 23/08/2025, 09:06 | ||
![]() Vendita | 20.000 | 1.997 SAT/Potatoes$0,0000083 | 0,3994 FB$0,16 | 23/08/2025, 09:06 | ||
![]() Vendita | 10.000 | 1.997 SAT/Potatoes$0,0000083 | 0,1997 FB$0,083 | 23/08/2025, 09:06 | ||
![]() Vendita | 130.000 | 1.399 SAT/Potatoes$0,0000058 | 1,8187 FB$0,76 | 23/08/2025, 09:06 | ||
![]() Vendita | 20.000 | 1.998,8 SAT/Potatoes$0,0000084 | 0,3997 FB$0,16 | 23/08/2025, 09:06 | ||
![]() Vendita | 10.000 | 1.998 SAT/Potatoes$0,0000084 | 0,1998 FB$0,084 | 23/08/2025, 09:06 | ||
![]() Vendita | 20.000 | 1.997,7 SAT/Potatoes$0,0000083 | 0,3995 FB$0,16 | 23/08/2025, 09:06 | ||
![]() Vendita | 30.000 | 1.997,7 SAT/Potatoes$0,0000083 | 0,5993 FB$0,25 | 23/08/2025, 09:06 | ||
![]() Vendita | 100.000 | 1.399 SAT/Potatoes$0,0000058 | 1,399 FB$0,58 | 23/08/2025, 09:06 | ||
![]() Vendita | 30.000 | 1.390 SAT/Potatoes$0,0000058 | 0,417 FB$0,17 | 23/08/2025, 09:06 | ||
![]() Vendita | 30.000 | 1.500 SAT/Potatoes$0,0000063 | 0,45 FB$0,18 | 23/08/2025, 09:06 | ||
![]() Vendita | 50.000 | 1.999 SAT/Potatoes$0,0000084 | 0,9995 FB$0,42 | 23/08/2025, 09:06 | ||
![]() Vendita | 35.999 | 580 SAT/Potatoes$0,0000024 | 0,2087 FB$0,087 | 06/01/2025, 00:52 | ||
![]() Vendita | 100.000 | 577 SAT/Potatoes$0,0000024 | 0,577 FB$0,24 | 06/01/2025, 00:52 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
