
Trending
Penyebutan
OKX Boost
AI
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam
Nama/Umur Token | MCap/Perubahan | Harga | Aped | Pemilik | Likuiditas | Txns | Volume | Aliran masuk | Risiko/Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT 8B 0xa | $326,50M -1,14% | $0,98897 | 0 | -- | $12,10M | 1,65K 905/751 | $122,92K | -$20,24K | 17% 0% 0% 0% |
WBTC 7B 0x6884...2a3d | $2,47M -0,78% | $69,70K | 0 | -- | $435,07K | 389 210/179 | $23,23K | -$3,75K | 100% 0% 0% 0% |
xBTC 8B 0x8121...a387 | $4,47M -0,73% | $69,85K | 0 | -- | $410,50K | 432 196/236 | $18,44K | -$3,57K | 100% 0% 0% 0% |
USD1 5B 0x5fab...37d2 | $7,98M 0,00% | $0,99958 | 0 | -- | $782,70K | 10 4/6 | $8,11K | + $8,10K | 0% -- -- -- |
KGEN 4B 0x2a82...4ebc | $41,37M -1,23% | $0,20825 | 0 | -- | $91,89K | 21 13/8 | $972,2 | -$54,96 | 0% -- -- -- |
RION 7B 0x435a...3a9d | $24,71M -0,80% | $0,24718 | 0 | -- | $124,00K | 11 10/1 | $879,45 | + $879,43 | 14% 0% 0% 0% |
AMI 11B 0xb365...6451 | $8,22M 0,00% | $0,0082274 | 0 | -- | $195,23K | 21 18/3 | $833,98 | + $451,92 | 2% 0% 0% 0% |
sUSDe 2B 0xb30a...ce69 | $32,82M +0,01% | $1,221 | 0 | -- | $11,08M | 2 1/1 | $282,53 | + $0,025431 | 100% -- -- -- |
WETH 2T 0xf22b...WETH | $821,86K -0,91% | $2,05K | 0 | -- | $96,78K | 88 29/59 | $214,8 | -$8,198 | 100% 0% 0% 0% |
PACT 1B 0xc546...fb92 | $12,59M -0,53% | $0,00010177 | 0 | -- | $104,43K | 6 3/3 | $179,28 | -$0,083063 | <1% -- -- -- |
stAPT 8B 0xb614...e627 | $11,73M -0,91% | $1,185 | 0 | -- | $349,55K | 56 44/12 | $67,04 | + $50,02 | 100% 0% 0% 0% |
stAPT 2T 0xd111...ptos | $36,37K -0,77% | $1,098 | 0 | -- | $21,09K | 28 15/13 | $54,65 | -$9,817 | 16% 0% 0% 0% |
Cake 2T 0x159d...eOFT | $404,35K -1,14% | $1,363 | 0 | -- | $59,81K | 27 14/13 | $54,62 | + $41,23 | <1% 0% 0% 0% |
amAPT 8B 0xa259...8e62 | $6,20M -0,90% | $0,98746 | 0 | -- | $3,20M | 13 3/10 | $52,96 | -$50,22 | 37% 0% 0% 0% |
