
Teratas
Trending
Penyebutan
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam
Prbhn Rata-Rata
+0,23%
Total Volume
$10,89M
Total MCap
$100,38B
Total 70 Token
26
/
8
/
36
Nama/Umur Token | MCap/Perubahan | Harga | Likuiditas | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3T 0xeeee...eeee | $86,31B -0,21% | $640,46 | $129,07M | 38,19K 19,56K/18,63K | $6,92M |
BSB 2B 0x595d...79cc | $34,67M +14,68% | $0,86435 | $1,62M | 14,5K 7,94K/6,55K | $1,08M |
$BANANA 1T 0x3d4f...a760 | $112,20M +1,15% | $0,011282 | $4,57M | 1,53K 770/761 | $481,64K |
BTCB 3T 0x7130...ad9c | $5,01B -0,15% | $76,83K | $90,45M | 1,57K 771/800 | $393,93K |
BILL 14H 0xdf24...1fa5 | $17,55M -2,49% | $0,10027 | $1,96M | 7,33K 3,6K/3,73K | $373,75K |
UB 8B 0x40b8...6fde | $248,18M +0,07% | $0,1241 | $3,87M | 1K 499/508 | $196,76K |
RAVE 5B 0x9769...911c | $19,95M -0,16% | $0,5959 | $1,59M | 1,05K 592/462 | $181,90K |
KITE 6B 0x9045...16be | $58,20M +0,75% | $0,24103 | $1,86M | 751 445/306 | $127,52K |
ESPORTS 10B 0xf39e...8e48 | $99,94M +3,39% | $0,65837 | $5,10M | 2,02K 1,01K/1,01K | $125,91K |
B 1T 0x6bdc...4444 | $341,84M -0,41% | $0,34206 | $6,10M | 470 227/243 | $123,41K |
LAB 7B 0x7ec4...593a | $329,91M -1,74% | $4,310 | $3,17M | 1,23K 639/599 | $113,48K |
H 10B 0x44f1...b5cc | $25,73M -0,74% | $0,24969 | $2,58M | 1,07K 496/574 | $101,40K |
COLLECT 4B 0x4b3d...87d3 | $28,13M -0,69% | $0,052385 | $1,58M | 504 240/264 | $89,17K |
GENIUS 1B 0x1f12...e9a6 | $140,77M +1,36% | $0,41976 | $1,72M | 614 355/259 | $70,30K |
