
Teratas
Trending
Penyebutan
Saham
OKX Boost
X Layer Eco
Token Sepak Bola
Ethereum Eco
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam
Prbhn Rata-Rata
+1,28%
Total Volume
$8,18B
Total MCap
$50,48B
Total 40 Token
27
/
1
/
12
Nama/Umur Token | MCap/Perubahan | Harga | Likuiditas | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2T 111111...1111 | $47,47B +1,81% | $81,26 | $5,71B | 32,94M 11,44M/21,49M | $8,13B |
cbBTC 1T cbbtcf...iMij | $188,28M +1,24% | $63,49K | $20,03M | 54,84K 28,25K/26,58K | $31,91M |
![]() JitoSOL 2T J1toso...GCPn | $814,24M +1,03% | $104,71 | $20,79M | 54,52K 27,52K/26,99K | $5,48M |
JUP 2T JUPyiw...DvCN | $816,74M +4,36% | $0,24599 | $3,83M | 79,36K 39,67K/39,69K | $3,80M |
RAY 2T 4k3Dyj...kX6R | $405,90M +3,59% | $0,73137 | $10,25M | 33,09K 17,36K/15,72K | $1,75M |
VIRTUAL 1T 3iQL8B...yr9y | $14,97M +1,78% | $0,56564 | $2,57M | 8,7K 4,36K/4,33K | $988,81K |
xBTC 1T CtzPWv...nnkn | $21,79M +1,26% | $63,44K | $2,33M | 5,61K 2,82K/2,79K | $672,75K |
PYTH 2T HZ1Jov...BCt3 | $322,77M +7,62% | $0,040987 | $399,87K | 20,09K 9,99K/10,1K | $579,96K |
![]() mSOL 2T mSoLzY...m7So | $195,83M +1,16% | $113 | $6,31M | 23,41K 11,69K/11,72K | $468,67K |
ALON 2T 8XtRWb...s5WS | $1,59M +1,90% | $0,001603 | $363,86K | 3,53K 1,79K/1,73K | $309,61K |
$74,25M +1,21% | $105,87 | $2,03M | 3,62K 1,8K/1,81K | $178,39K | |
ZEUS 2T ZEUS1a...m3Gq | $2,37M +35,64% | $0,0025515 | $49,72K | 5,1K 2,65K/2,44K | $164,28K |
nub 2T GtDZKA...FxZn | $2,48M +15,07% | $0,0026192 | $674,32K | 1,38K 591/792 | $135,86K |
ME 1T MEFNBX...m21u | $36,87M +0,62% | $0,063438 | $642,22K | 2K 1,09K/914 | $81,06K |



