










































Více
5 min
1 h
4 h
24 h
Aktuálně populární
Nejhledanější
Nejnovější
Likvidita ≥ $5K
Obrat ≥ $10K
Tržní kap.
# Název | Cena | Změna (%) | Tržní kap. | Likvidita | Transakce | Jedineční obch. | Držitelé | Obrat | Stáří tokenu | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $10,78 | -6,95 % | $2,15B | $412,20M | 55,32K 25,76K/29,55K | 2,99K | 649,77K | $75,69M | 2 měs. | |
![]() BUBB 0xd536...c37b | $0,029973 | +637,78 % | $29,97M | $1,72M | 89,87K 47,56K/42,3K | 12,99K | 7,81K | $55,70M | 1 d. | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,786 | +15,90 % | $1,03B | $92,73M | 46,22K 22,48K/23,74K | 3,93K | 1,82M | $38,34M | 2 r. | |
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | $0,11065 | -16,65 % | $110,57M | $6,37M | 30K 15,78K/14,22K | 5,8K | 21,16K | $35,13M | 8 d. | |
![]() TAT 0x996d...1c61 | $0,010675 | +546,53 % | $6,38M | $489,39K | 48,01K 26,68K/21,32K | 9,2K | 4,29K | $25,36M | 1 d. | |
![]() BNB Card 0xdc06...a8fc | $0,013842 | +501,92 % | $13,84M | $937,90K | 43,74K 22,96K/20,78K | 8,36K | 6,98K | $24,79M | 3 d. | |
![]() ORCA orcaEK...ktZE | $3,400 | +112,70 % | $340,04M | $3,83M | 110,98K 55,31K/55,66K | 2,72K | 60,48K | $18,50M | 1 r. | |
![]() TUT 0xcaae...99f3 | $0,027152 | -30,80 % | $25,66M | $5,41M | 19,49K 10,79K/8,69K | 4,58K | 14,11K | $17,16M | 1 měs. | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $175,48 | -1,60 % | $2,80B | $18,33M | 1,05K 552/504 | 260 | 183,6K | $16,51M | 2 r. | |
![]() quq 0x4fa7...03bf | $0,0056916 | >9 999,99 % | $5,78M | $380,97K | 43,79K 23,52K/20,26K | 8,9K | 4,62K | $15,57M | 8 h 25 min | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $1,712 | -6,58 % | $950,26M | $16,76M | 79,22K 44,15K/35,06K | 3,04K | 227,04K | $14,23M | 1 r. | |
![]() GOLD GoLDDD...HrK4 | $0,021824 | +23,20 % | $21,82M | $1,86M | 29,12K 14,36K/14,75K | 7,19K | 5,19K | $13,57M | 21 h 37 min | |
![]() BR 0xff7d...6b41 | $0,16987 | +1,54 % | $166,96M | $5,10M | 27,13K 10,87K/16,25K | 11,44K | 30,74K | $12,66M | 1 d. | |
![]() PATLU 0x6f6a...a8f4 | $0,0031142 | >9 999,99 % | $3,11M | $252,86K | 27,04K 15,64K/11,39K | 6,31K | 3,02K | $12,38M | 9 h 39 min | |
![]() pwease CniPCE...pump | $0,012018 | -38,43 % | $12,01M | $1,52M | 52,34K 27,73K/24,61K | 6,67K | 26,22K | $11,75M | 18 d. | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0,68565 | -1,20 % | $337,72M | $12,18M | 61,6K 29,88K/31,72K | 5,13K | 610,5K | $10,78M | 1 r. | |
![]() Broccoli 0x6d5a...6714 | $0,040883 | -17,63 % | $40,88M | $6,51M | 15,53K 7,61K/7,92K | 2,77K | 40,32K | $10,10M | 1 měs. | |
![]() DAI 0x6b17...1d0f | $0,0020082 | -41,18 % | $48,60M | $786,26K | 40,17K 21,9K/18,26K | 4,91K | -- | $10,03M | 1 r. | |
![]() SIREN 0x997a...18e1 | $0,09095 | +57,28 % | $67,02M | $3,32M | 26,15K 13,64K/12,51K | 8,29K | 30,3K | $9,79M | 1 měs. | |
![]() ZRO 0x6985...71cd | $3,073 | +16,80 % | $122,42M | $1,80M | 39,47K 19,94K/19,53K | 876 | -- | $8,97M | 9 měs. |
1
2
3
4
5
67