
Altro
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Di tendenza
Ricerche più frequenti
Più recente
Liquidità ≥ $5K
Fatturato ≥ $10K
Cap. mercato
# Nome | Prezzo | Variazione (%) | Cap. mercato | Liquidità | Txns | Trader unici | Holder | Volume d'affari | Età del token | Verifica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ghibli 4TBi66...pump | $0,029104 | +60,74% | $29,10M | $3,46M | 301,16K 159,63K/141,53K | 41,89K | 26,99K | $116,05M | 1 g | |
![]() WAL 0x356a...:WAL | $0,45927 | +727,41% | $2,29B | $6,07M | 188,2K 80,07K/108,13K | 23,71K | 46,31K | $91,33M | 21 h 29 m | |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $10,53 | -8,81% | $2,10B | $408,91M | 42,54K 20,13K/22,4K | 3,42K | 645,2K | $72,29M | 2M | |
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | $0,094955 | -39,74% | $94,95M | $5,59M | 38,08K 21,63K/16,44K | 7,33K | 22,35K | $47,93M | 14 g | |
![]() Ghibli 0x795d...03f3 | $0,0059213 | +247,30% | $5,92M | $564,55K | 89,51K 50,34K/39,16K | 14,13K | 6,81K | $44,88M | 1 g | |
![]() TUT 0xcaae...99f3 | $0,036324 | +120,33% | $34,50M | $4,94M | 32,68K 16,94K/15,74K | 6,44K | 15,42K | $41,51M | 1M | |
![]() Broccoli 0x6d5a...6714 | $0,058009 | +9,03% | $58,00M | $8,49M | 31,52K 16,35K/15,17K | 5,32K | 39,96K | $38,01M | 1M | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,179 | -7,71% | $811,69M | $82,08M | 37,49K 19,85K/17,64K | 3,59K | 1,82M | $31,60M | 2Y | |
![]() PIKA 6NUHnm...pump | $0,0006803 | >9.999,99% | $674,48K | $180,55K | 213,71K 113,73K/99,98K | 24,08K | 7,28K | $29,51M | 15 h 22 m | |
![]() KILO 0x503f...df53 | $0,09373 | -14,97% | $93,72M | $3,44M | 172,67K 17,84K/154,83K | 141,85K | 133,27K | $26,47M | 19 h 33 m | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,075427 | -17,10% | $753,73M | $9,50M | 35,42K 16,73K/18,68K | 3,14K | 52,01K | $22,29M | 5M | |
![]() USR 0x66a1...e110 | $0,99986 | 0,00% | $551,05M | $16,45M | 356 162/194 | 246 | 9,23K | $19,92M | 9M | |
![]() GIGIL BVjaki...pump | $0,0₄49054 | +1.085,98% | $49,04K | $31,51K | 111,14K 58,48K/52,65K | 16,87K | 2,84K | $13,02M | 23 h 51 m | |
![]() abpepe 4JR4D4...pump | $0,00010139 | +2.310,21% | $101,39K | $42,68K | 91,65K 48,17K/43,48K | 13,21K | 2,73K | $12,67M | 5 h 47 m | |
![]() PVS FWAr6o...pump | $0,0047307 | -24,27% | $4,73M | $636,47K | 45,4K 24,06K/21,34K | 7,69K | 7,37K | $11,69M | 15 g | |
![]() BUCK 0xce7f...BUCK | $0,99913 | +0,18% | -- | $11,14M | 84,16K 40,64K/43,52K | 14,85K | 38,16K | $11,63M | 1Y | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0,68858 | -8,32% | $339,16M | $12,23M | 47,32K 23,61K/23,7K | 4,37K | 612,38K | $9,81M | 1Y | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $1,910 | -5,79% | $1,06B | $18,15M | 55,01K 31,77K/23,23K | 2,6K | 234,86K | $9,38M | 1Y | |
![]() Buckazoids BQQzEv...pump | $0,0020058 | >9.999,99% | $2,00M | $244,78K | 65,56K 34,67K/30,88K | 12,09K | 6,15K | $9,26M | 4 h 24 m | |
![]() Broccoli 0x12b4...2f3b | $0,0080061 | -42,69% | $8,00M | $1,69M | 10,94K 6,3K/4,64K | 2,73K | 13,75K | $8,59M | 1M |
1
2
3
4
5
69