










































Altro
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Di tendenza
Ricerche più frequenti
Più recente
Liquidità ≥ $5K
Fatturato ≥ $10K
Cap. mercato
# Nome | Prezzo | Variazione (%) | Cap. mercato | Liquidità | Txns | Trader unici | Holder | Volume d'affari | Età del token | Verifica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $10,88 | -1,92% | $2,17B | $411,98M | 51,31K 24,83K/26,48K | 2,77K | 649,51K | $67,22M | 2M | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,694 | +12,42% | $1,00B | $90,84M | 60,15K 28,71K/31,43K | 4,4K | 1,82M | $53,48M | 2Y | |
![]() BUBB 0xd536...c37b | $0,025477 | +28,38% | $25,47M | $1,60M | 62,02K 33,32K/28,69K | 11,32K | 8,24K | $40,90M | 2 g | |
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | $0,1341 | +1,99% | $134,09M | $7,63M | 31,66K 16,63K/15,02K | 6,18K | 21,43K | $36,67M | 8 g | |
![]() BNB Card 0xdc06...a8fc | $0,012537 | +345,17% | $12,53M | $955,17K | 53,81K 28,35K/25,45K | 9,52K | 7,3K | $30,47M | 3 g | |
![]() ORCA orcaEK...ktZE | $3,190 | +102,60% | $319,04M | $3,81M | 149,29K 75,19K/74,09K | 3,48K | 60,63K | $24,68M | 1Y | |
![]() TAT 0x996d...1c61 | $0,010391 | +48,75% | $6,19M | $678,52K | 41,59K 22,91K/18,68K | 8,31K | 4,38K | $22,46M | 1 g | |
![]() quq 0x4fa7...03bf | $0,010752 | >9.999,99% | $10,75M | $525,84K | 59,63K 31,97K/27,66K | 10,77K | 5,45K | $21,81M | 17 h 52 m | |
![]() jellyjelly FeR8VB...pump | $0,037028 | +80,01% | $37,02M | $2,89M | 83,07K 39,87K/43,2K | 3,22K | 33,62K | $15,89M | 1M | |
![]() PATLU 0x6f6a...a8f4 | $0,00267 | >9.999,99% | $2,66M | $231,22K | 33,58K 19,38K/14,2K | 7,33K | 3,37K | $14,42M | 19 h 6 m | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $178,86 | +0,13% | $2,86B | $18,66M | 894 402/492 | 241 | 183,65K | $14,12M | 2Y | |
![]() TUT 0xcaae...99f3 | $0,029603 | -13,80% | $28,12M | $5,62M | 16,97K 9,37K/7,6K | 4,22K | 14,38K | $13,68M | 1M | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0,74789 | +8,54% | $368,37M | $13,07M | 73,03K 34,96K/38,06K | 5,41K | 610,59K | $13,57M | 1Y | |
![]() pwease CniPCE...pump | $0,017606 | +14,71% | $17,57M | $1,90M | 56,63K 28,72K/27,9K | 6,79K | 26,08K | $12,09M | 19 g | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $1,764 | +2,93% | $979,23M | $17,10M | 73,48K 40,58K/32,89K | 2,75K | 227,5K | $11,89M | 1Y | |
![]() ZRO 0x6985...71cd | $3,165 | +19,72% | $126,10M | $1,82M | 49,66K 25,13K/24,52K | 940 | -- | $11,33M | 9M | |
![]() BR 0xff7d...6b41 | $0,18849 | +15,95% | $188,48M | $5,10M | 21,33K 9,51K/11,81K | 6,8K | 30,63K | $11,10M | 1 g | |
![]() Broccoli 0x6d5a...6714 | $0,049937 | +6,08% | $49,93M | $7,73M | 16,73K 8,22K/8,5K | 2,67K | 40,32K | $10,68M | 1M | |
![]() YZY 9gyfbP...pump | $0,0051085 | -44,74% | $5,10M | $670,62K | 63,32K 33,06K/30,25K | 7,52K | 14,91K | $10,48M | 9 g | |
![]() Mubarakah 0x3199...8a9a | $0,010773 | +313,80% | $10,77M | $794,45K | 22,83K 11,53K/11,29K | 4,7K | 6,03K | $10,10M | 7 g |
1
2
3
4
5
67