










































Więcej
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Trendy
Najpopularniejsze wyszukiwania
Najnowsze
Płynność ≥ $5K
Wolumen ≥ $10K
Kap. rynkowa
# Nazwa | Cena | Zmiana (%) | Kap. rynkowa | Płynność | Txns | Unik. traderzy | Właściciele | Obrót | Wiek tokena | Audyt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $10,79 | -5,91% | $2,15B | $412,29M | 54,85K 25,62K/29,23K | 2,98K | 649,77K | $74,81M | 2mies. | |
![]() BUBB 0xd536...c37b | $0,027982 | +646,34% | $27,98M | $1,65M | 89,86K 47,57K/42,28K | 13,01K | 7,82K | $55,81M | 1 dni | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,765 | +15,43% | $1,03B | $92,40M | 46,63K 22,6K/24,03K | 3,97K | 1,82M | $38,81M | 2 r. | |
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | $0,11126 | -14,72% | $111,25M | $6,37M | 29,9K 15,75K/14,15K | 5,79K | 21,15K | $34,92M | 8 dni | |
![]() TAT 0x996d...1c61 | $0,011411 | +1270,34% | $6,77M | $506,60K | 48,05K 26,71K/21,34K | 9,17K | 4,29K | $25,41M | 1 dni | |
![]() BNB Card 0xdc06...a8fc | $0,016133 | +599,49% | $16,13M | $1,00M | 44,19K 23,15K/21,03K | 8,41K | 6,96K | $25,04M | 3 dni | |
![]() ORCA orcaEK...ktZE | $3,394 | +112,09% | $339,40M | $3,80M | 111,93K 55,79K/56,13K | 2,74K | 60,48K | $18,68M | 1 r. | |
![]() TUT 0xcaae...99f3 | $0,027584 | -27,36% | $26,20M | $5,47M | 19,1K 10,61K/8,49K | 4,53K | 14,12K | $16,52M | 1mies. | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $174,55 | -1,77% | $2,79B | $18,28M | 1,05K 542/508 | 259 | 183,6K | $16,38M | 2 r. | |
![]() quq 0x4fa7...03bf | $0,0072995 | >9999,99% | $7,29M | $428,43K | 44,32K 23,78K/20,54K | 8,97K | 4,62K | $15,83M | 8 godz. 36 min | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $1,716 | -6,20% | $952,62M | $16,79M | 79,24K 44,21K/35,03K | 3,04K | 227,05K | $14,22M | 1 r. | |
![]() GOLD GoLDDD...HrK4 | $0,021809 | +22,77% | $21,80M | $1,86M | 29,16K 14,38K/14,78K | 7,19K | 5,18K | $13,57M | 21 godz. 47 min | |
![]() PATLU 0x6f6a...a8f4 | $0,0029125 | >9999,99% | $2,91M | $238,69K | 27,2K 15,73K/11,47K | 6,33K | 3,02K | $12,44M | 9 godz. 50 min | |
![]() BR 0xff7d...6b41 | $0,16825 | +3,93% | $168,25M | $5,08M | 26,17K 10,65K/15,52K | 10,89K | 30,74K | $12,22M | 1 dni | |
![]() pwease CniPCE...pump | $0,012493 | -38,57% | $12,49M | $1,56M | 52,57K 27,83K/24,74K | 6,68K | 26,19K | $11,76M | 18 dni | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0,68692 | -0,38% | $338,34M | $12,62M | 61,58K 29,95K/31,63K | 5,14K | 610,5K | $10,79M | 1 r. | |
![]() DAI 0x6b17...1d0f | $0,0020646 | -40,38% | $49,96M | $795,50K | 40,26K 21,85K/18,41K | 4,91K | -- | $10,04M | 1 r. | |
![]() Broccoli 0x6d5a...6714 | $0,041282 | -16,25% | $41,28M | $6,57M | 15,39K 7,55K/7,84K | 2,75K | 40,32K | $10,00M | 1mies. | |
![]() SIREN 0x997a...18e1 | $0,090775 | +57,75% | $67,21M | $3,34M | 26,11K 13,62K/12,48K | 8,28K | 30,29K | $9,78M | 1mies. | |
![]() arc 61V8vB...pump | $0,058954 | +3,31% | $58,95M | $4,41M | 44,32K 21,5K/22,81K | 3,07K | 59,79K | $9,04M | 3mies. |
1
2
3
4
5
68