
Więcej
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Trendy
Najpopularniejsze wyszukiwania
Najnowsze
Płynność ≥ $5K
Wolumen ≥ $10K
Kap. rynkowa
# Nazwa | Cena | Zmiana (%) | Kap. rynkowa | Płynność | Txns | Unik. traderzy | Właściciele | Obrót | Wiek tokena | Audyt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ghibli 4TBi66...pump | $0,027698 | +44,12% | $27,69M | $3,52M | 304,24K 161,33K/142,9K | 42,25K | 26,84K | $117,33M | 1 dni | |
![]() WAL 0x356a...:WAL | $0,48217 | +768,50% | $2,41B | $6,19M | 186,57K 79,46K/107,1K | 23,46K | 48,37K | $90,51M | 20 godz. 19 min | |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $10,64 | -8,57% | $2,12B | $410,61M | 41,78K 19,85K/21,92K | 3,38K | 645,42K | $70,69M | 2mies. | |
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | $0,092014 | -40,14% | $92,01M | $5,53M | 38,27K 21,61K/16,65K | 7,33K | 22,39K | $48,16M | 14 dni | |
![]() Ghibli 0x795d...03f3 | $0,0058163 | +180,42% | $5,81M | $559,05K | 90,05K 50,7K/39,35K | 14,19K | 6,8K | $45,03M | 1 dni | |
![]() TUT 0xcaae...99f3 | $0,036937 | +120,11% | $35,09M | $4,88M | 32,09K 16,58K/15,5K | 6,38K | 15,47K | $41,15M | 1mies. | |
![]() Broccoli 0x6d5a...6714 | $0,058045 | +12,18% | $58,04M | $8,50M | 31,1K 16,1K/15K | 5,26K | 40,01K | $37,75M | 1mies. | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,199 | -6,37% | $819,24M | $82,52M | 36,71K 19,07K/17,64K | 3,59K | 1,82M | $31,58M | 2 r. | |
![]() PIKA 6NUHnm...pump | $0,0016948 | >9999,99% | $1,68M | $390,76K | 207,83K 110,76K/97,06K | 23,61K | 8K | $28,77M | 14 godz. 13 min | |
![]() KILO 0x503f...df53 | $0,095024 | -13,78% | $95,02M | $3,49M | 171,1K 17,4K/153,69K | 141,08K | 133,03K | $26,17M | 18 godz. 23 min | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,077914 | -13,18% | $778,58M | $8,88M | 35,51K 16,45K/19,06K | 3,11K | 52K | $22,43M | 5mies. | |
![]() USR 0x66a1...e110 | $0,99886 | -0,05% | $550,50M | $16,44M | 357 166/191 | 242 | 9,24K | $21,79M | 9mies. | |
![]() GIGIL BVjaki...pump | $0,0₄5636 | +1263,03% | $56,35K | $33,95K | 110,9K 58,38K/52,51K | 16,85K | 2,92K | $13,01M | 22 godz. 42 min | |
![]() abpepe 4JR4D4...pump | $0,00022902 | +5334,44% | $229,01K | $66,36K | 89,67K 47,17K/42,49K | 13,01K | 3,09K | $12,50M | 4 godz. 37 min | |
![]() BUCK 0xce7f...BUCK | $0,9994 | 0,00% | -- | $11,15M | 82,57K 39,91K/42,66K | 14,6K | 38,16K | $11,17M | 1 r. | |
![]() PVS FWAr6o...pump | $0,0023575 | -63,66% | $2,35M | $427,40K | 41,35K 21,98K/19,37K | 7,35K | 7,28K | $10,43M | 15 dni | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0,70487 | -7,61% | $347,18M | $13,54M | 47,53K 23,73K/23,8K | 4,4K | 612,37K | $9,95M | 1 r. | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $1,938 | -4,38% | $1,07B | $18,29M | 54,43K 31,71K/22,72K | 2,6K | 234,87K | $9,25M | 1 r. | |
![]() Broccoli 0x12b4...2f3b | $0,0082098 | -41,24% | $8,20M | $1,71M | 10,83K 6,25K/4,58K | 2,73K | 13,76K | $8,54M | 1mies. | |
![]() LGNS 0xeb51...0f01 | $16,48 | +1,06% | $531,68M | $66,38M | 133,86K 36,67K/97,18K | 25,29K | -- | $8,44M | 1 r. |
1
2
3
4
5
68