










































Mai mult
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Cu tendință de creștere
Căutări principale
Cele mai noi
Lichiditate ≥ $5K
Cifră de afaceri ≥ $10K
Cap. de piață
# Nume | Preț | Modificare (%) | Cap. de piață | Lichiditate | Txns | Traderi unici | Deținători | Cifră de afaceri | Vârstă token | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $10,8 | -3,24 % | $2,16B | $412,40M | 51,97K 24,77K/27,19K | 2,89K | 649,74K | $68,48M | 2L | |
![]() BUBB 0xd536...c37b | $0,026544 | +771,52 % | $26,54M | $1,58M | 90,61K 48,05K/42,56K | 13,2K | 7,94K | $57,64M | 1Z | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,667 | +12,39 % | $993,69M | $90,59M | 50,08K 24,3K/25,78K | 4,11K | 1,82M | $42,61M | 2A | |
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | $0,1155 | -7,40 % | $115,50M | $6,63M | 29,42K 15,39K/14,02K | 5,82K | 21,17K | $33,98M | 8Z | |
![]() BNB Card 0xdc06...a8fc | $0,015094 | +569,37 % | $15,07M | $1,02M | 49,22K 25,87K/23,35K | 9,03K | 7,18K | $27,97M | 3Z | |
![]() TAT 0x996d...1c61 | $0,011836 | >9.999,99 % | $6,99M | $517,11K | 48,33K 26,82K/21,51K | 9,15K | 4,34K | $26,13M | 1Z | |
![]() ORCA orcaEK...ktZE | $3,267 | +108,83 % | $326,74M | $3,76M | 120,3K 60,13K/60,16K | 2,9K | 60,47K | $20,49M | 1A | |
![]() quq 0x4fa7...03bf | $0,0068698 | >9.999,99 % | $6,86M | $412,90K | 50,86K 27,27K/23,59K | 9,75K | 5,03K | $18,84M | 10 h 14 m | |
![]() TUT 0xcaae...99f3 | $0,029538 | -16,96 % | $28,06M | $5,64M | 18,26K 10,1K/8,16K | 4,51K | 14,28K | $15,34M | 1L | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $175,73 | +1,65 % | $2,81B | $18,42M | 1K 534/472 | 250 | 183,62K | $14,81M | 2A | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $1,731 | -1,49 % | $961,13M | $16,84M | 79,01K 43,89K/35,12K | 3,02K | 227,16K | $14,20M | 1A | |
![]() GOLD GoLDDD...HrK4 | $0,021056 | +18,54 % | $21,05M | $1,79M | 29,56K 14,55K/15,01K | 7,27K | 5,16K | $13,62M | 23 h 26 m | |
![]() PATLU 0x6f6a...a8f4 | $0,0026094 | >9.999,99 % | $2,60M | $230,55K | 28,7K 16,61K/12,09K | 6,59K | 3,1K | $12,92M | 11 h 28 m | |
![]() pwease CniPCE...pump | $0,013471 | -26,61 % | $13,37M | $1,61M | 51,41K 26,81K/24,6K | 6,64K | 26,12K | $11,30M | 18Z | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0,68265 | +4,05 % | $336,24M | $12,88M | 62,85K 30,52K/32,32K | 5,21K | 610,51K | $11,24M | 1A | |
![]() BR 0xff7d...6b41 | $0,16624 | +7,82 % | $166,24M | $4,78M | 22,78K 9,73K/13,05K | 8,53K | 30,68K | $11,10M | 1Z | |
![]() DAI 0x6b17...1d0f | $0,0025791 | -10,38 % | $62,42M | $914,33K | 40,35K 21,07K/19,28K | 4,98K | -- | $10,16M | 1A | |
![]() Broccoli 0x6d5a...6714 | $0,043469 | -8,71 % | $43,46M | $6,79M | 14,7K 7,11K/7,59K | 2,61K | 40,33K | $9,48M | 1L | |
![]() YZY 9gyfbP...pump | $0,0046374 | -54,28 % | $4,63M | $665,80K | 52,69K 27,57K/25,12K | 6,63K | 15,43K | $9,21M | 9Z | |
![]() SIREN 0x997a...18e1 | $0,091351 | +53,49 % | $67,64M | $3,31M | 24,9K 13K/11,89K | 7,92K | 30,47K | $9,21M | 1L |
1
2
3
4
5
67