
Pidoge
Pidoge
$0,000000001134
--
24 h
7 pv
30 pv
Markkina-arvo
$0
Kokonaisvolyymi
$93,11
24 tunnin volyymi
$0
Holdaajat
1 276
Myyntien määrä
72
Odottaa
0
Edistyminen:
100 %
Tapahtumat
Omat listaukseni
Yleiskatsaus
Markkina | Määrä | Hinta | Hinta yhteensä | Mistä | Mihin | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Myynti | 1 422 208 000 | 0,18 satoshia/Pidoge$0,000000000891 | 2,5599 FB$1,26 | 10.03.2025 klo 20.28 | ||
![]() Myynti | 200 000 000 | 0,125 satoshia/Pidoge$0,000000000619 | 0,25 FB$0,12 | 10.03.2025 klo 20.27 | ||
![]() Myynti | 2 732 772 672 | 0,1199 satoshia/Pidoge$0,000000000594 | 3,2793 FB$1,62 | 10.03.2025 klo 20.10 | ||
![]() Myynti | 97 154 584 | 0,1099 satoshia/Pidoge$0,000000000544 | 0,1068 FB$0,052 | 10.03.2025 klo 18.15 | ||
![]() Myynti | 2 675 084 360 | 0,1099 satoshia/Pidoge$0,000000000544 | 2,9425 FB$1,45 | 04.03.2025 klo 03.00 | ||
![]() Myynti | 3 393 497 176 | 0,1089 satoshia/Pidoge$0,000000000539 | 3,6989 FB$1,83 | 04.03.2025 klo 03.00 | ||
![]() Myynti | 794 120 948 | 0,1079 satoshia/Pidoge$0,000000000534 | 0,8576 FB$0,42 | 04.03.2025 klo 00.31 | ||
![]() Myynti | 6 861 106 944 | 0,09999 satoshia/Pidoge$0,000000000495 | 6,8611 FB$3,39 | 03.03.2025 klo 18.17 | ||
![]() Myynti | 4 439 885 600 | 0,1 satoshia/Pidoge$0,000000000495 | 4,4398 FB$2,19 | 11.01.2025 klo 08.29 | ||
![]() Myynti | 500 000 000 | 0,09 satoshia/Pidoge$0,000000000445 | 0,45 FB$0,22 | 11.01.2025 klo 08.29 | ||
![]() Myynti | 500 000 000 | 0,09 satoshia/Pidoge$0,000000000445 | 0,45 FB$0,22 | 11.01.2025 klo 08.29 | ||
![]() Myynti | 224 708 864 | 0,07999 satoshia/Pidoge$0,000000000396 | 0,1797 FB$0,089 | 11.01.2025 klo 08.29 | ||
![]() Myynti | 500 000 000 | 0,08 satoshia/Pidoge$0,000000000396 | 0,4 FB$0,19 | 09.01.2025 klo 18.03 | ||
![]() Myynti | 200 000 000 | 0,11 satoshia/Pidoge$0,000000000544 | 0,22 FB$0,1 | 07.01.2025 klo 22.00 | ||
![]() Myynti | 124 087 648 | 0,1099 satoshia/Pidoge$0,000000000544 | 0,1364 FB$0,067 | 07.01.2025 klo 22.00 | ||
![]() Myynti | 200 000 000 | 0,128 satoshia/Pidoge$0,000000000633 | 0,256 FB$0,12 | 07.01.2025 klo 22.00 | ||
![]() Myynti | 1 087 989 120 | 0,1099 satoshia/Pidoge$0,000000000544 | 1,1967 FB$0,59 | 07.01.2025 klo 22.00 | ||
![]() Myynti | 500 000 000 | 0,11 satoshia/Pidoge$0,000000000544 | 0,55 FB$0,27 | 07.01.2025 klo 22.00 | ||
![]() Myynti | 2 839 349 384 | 0,09899 satoshia/Pidoge$0,00000000049 | 2,8109 FB$1,39 | 07.01.2025 klo 21.40 | ||
![]() Myynti | 3 000 000 000 | 0,1 satoshia/Pidoge$0,000000000495 | 3 FB$1,48 | 07.01.2025 klo 21.40 |
Osta
Myy
Määrä
Maksat
Verkkomaksu
