
Pidoge
Pidoge
$0,000000001134
--
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$0
Volume total
$93,12
Volume transacionado em 24h
$0
Detentores
1276
Número de vendas
72
Pendente
0
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 1 422 208 000 | 0,18 sats/Pidoge$0,000000000891 | 2,5599 FB$1,26 | 10/03/2025, 20:28 | ||
![]() Venda | 200 000 000 | 0,125 sats/Pidoge$0,000000000619 | 0,25 FB$0,12 | 10/03/2025, 20:27 | ||
![]() Venda | 2 732 772 672 | 0,1199 sats/Pidoge$0,000000000594 | 3,2793 FB$1,62 | 10/03/2025, 20:10 | ||
![]() Venda | 97 154 584 | 0,1099 sats/Pidoge$0,000000000544 | 0,1068 FB$0,052 | 10/03/2025, 18:15 | ||
![]() Venda | 2 675 084 360 | 0,1099 sats/Pidoge$0,000000000544 | 2,9425 FB$1,45 | 04/03/2025, 03:00 | ||
![]() Venda | 3 393 497 176 | 0,1089 sats/Pidoge$0,000000000539 | 3,6989 FB$1,83 | 04/03/2025, 03:00 | ||
![]() Venda | 794 120 948 | 0,1079 sats/Pidoge$0,000000000534 | 0,8576 FB$0,42 | 04/03/2025, 00:31 | ||
![]() Venda | 6 861 106 944 | 0,09999 sats/Pidoge$0,000000000495 | 6,8611 FB$3,39 | 03/03/2025, 18:17 | ||
![]() Venda | 4 439 885 600 | 0,1 sats/Pidoge$0,000000000495 | 4,4398 FB$2,19 | 11/01/2025, 08:29 | ||
![]() Venda | 500 000 000 | 0,09 sats/Pidoge$0,000000000445 | 0,45 FB$0,22 | 11/01/2025, 08:29 | ||
![]() Venda | 500 000 000 | 0,09 sats/Pidoge$0,000000000445 | 0,45 FB$0,22 | 11/01/2025, 08:29 | ||
![]() Venda | 224 708 864 | 0,07999 sats/Pidoge$0,000000000396 | 0,1797 FB$0,089 | 11/01/2025, 08:29 | ||
![]() Venda | 500 000 000 | 0,08 sats/Pidoge$0,000000000396 | 0,4 FB$0,19 | 09/01/2025, 18:03 | ||
![]() Venda | 200 000 000 | 0,11 sats/Pidoge$0,000000000544 | 0,22 FB$0,1 | 07/01/2025, 22:00 | ||
![]() Venda | 124 087 648 | 0,1099 sats/Pidoge$0,000000000544 | 0,1364 FB$0,067 | 07/01/2025, 22:00 | ||
![]() Venda | 200 000 000 | 0,128 sats/Pidoge$0,000000000634 | 0,256 FB$0,12 | 07/01/2025, 22:00 | ||
![]() Venda | 1 087 989 120 | 0,1099 sats/Pidoge$0,000000000544 | 1,1967 FB$0,59 | 07/01/2025, 22:00 | ||
![]() Venda | 500 000 000 | 0,11 sats/Pidoge$0,000000000544 | 0,55 FB$0,27 | 07/01/2025, 22:00 | ||
![]() Venda | 2 839 349 384 | 0,09899 sats/Pidoge$0,00000000049 | 2,8109 FB$1,39 | 07/01/2025, 21:40 | ||
![]() Venda | 3 000 000 000 | 0,1 sats/Pidoge$0,000000000495 | 3 FB$1,48 | 07/01/2025, 21:40 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
