
Más
5 min
1 h
4 h
24h
Tendencia
Búsquedas principales
Más reciente
Liquidez ≥ $5K
Turnover ≥ $10K
Cap de mercado
# Nombre | Precio | Variación (%) | Cap de mercado | Liquidez | Transacciones | Traders únicos | Titulares | Turnover | Edad del token | Auditoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KEKIUS 0x26e5...7dd9 | $0.059713 | +16.43 % | $59.71M | $2.78M | 605 338/267 | 279 | 26.96K | $1.00M | 5 m | |
![]() PEPE 0x6982...1933 | $0.0₄12726 | -3.51 % | $5.35B | $56.46M | 162 42/120 | 94 | 434.14K | $881.55K | 2 a | |
![]() ![]() SOTA 0x8d5e...9ba4 | $0.0001013 | +129.87 % | $101.29K | $23.65K | 1.01K 616/402 | 433 | 327 | $380.81K | 1 h 47 min | |
![]() Mog 0xaaee...1c7a | $0.0₅10028 | -1.52 % | $391.67M | $14.85M | 87 51/36 | 52 | 53.6K | $367.71K | 1 a | |
![]() PEPE 0xd663...5d82 | $0.0₈23223 | +251.41 % | $976.94K | $97.08K | 395 221/174 | 227 | 545 | $315.90K | 3 d | |
![]() ONDO 0xfaba...9be3 | $0.94409 | -1.10 % | $9.44B | $8.99M | 32 8/24 | 28 | 137.14K | $232.13K | 1 a | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $231.64 | +0.25 % | $3.70B | $21.02M | 30 19/11 | 25 | 186.59K | $231.39K | 2 a | |
![]() RATO 0xf816...7860 | $0.0₄27592 | +7.27 % | $11.60M | $737.76K | 270 168/102 | 156 | 7.75K | $186.19K | 8 d | |
![]() ENA 0x57e1...6061 | $0.38324 | +1.00 % | $5.74B | $2.84M | 39 26/13 | 27 | 66.29K | $175.19K | 1 a | |
![]() DOGE 0x1121...aac5 | $0.034722 | -5.01 % | $34.72M | $2.95M | 72 47/25 | 45 | 33.73K | $159.12K | 8 m | |
![]() FRAX 0x853d...b99e | $0.99981 | +0.12 % | $314.92M | $95.98M | 28 15/13 | 12 | 9.54K | $145.60K | 2 a | |
![]() SPX 0xe0f6...c56c | $0.69534 | -1.72 % | $695.34M | $14.33M | 74 24/50 | 48 | 39.59K | $138.66K | 1 a | |
![]() UNI 0x1f98...f984 | $6.154 | -0.01 % | $6.15B | $25.74M | 89 35/54 | 63 | 365.48K | $131.21K | 2 a | |
![]() mkr 0x9f8f...79a2 | $1,807.2 | -1.76 % | $1.54B | $67.15M | 28 0/28 | 26 | 101.61K | $130.34K | 2 a | |
![]() CRV 0xd533...cd52 | $0.6985 | +1.26 % | $1.57B | $1.08B | 84 47/37 | 52 | 92.15K | $118.08K | 2 a | |
![]() ![]() MorphIS 0x06fb...b7a6 | $0.15088 | -13.29 % | $15.08M | $368.31K | 130 68/62 | 83 | 1.44K | $112.56K | 1 d | |
![]() Neiro 0x812b...53ee | $0.00047921 | -0.35 % | $201.59M | $8.26M | 65 31/34 | 42 | 24.08K | $98.36K | 9 m | |
![]() ![]() LINK 0x5149...86ca | $15.8 | -0.02 % | $15.80B | $44.24M | 63 23/40 | 45 | 759K | $94.08K | 2 a | |
![]() Kendu 0xaa95...6c18 | $0.0₄33455 | -16.15 % | $33.45M | $1.19M | 95 54/41 | 60 | 16.92K | $91.79K | 1 a | |
![]() MOONKIN 0x968d...54c5 | $0.0₅73928 | +23.26 % | $3.11M | $299.52K | 66 37/29 | 45 | 2.53K | $83.39K | 2 m |
1
2