
BILLION•DCLLAR•CATNúmero:115102
BILLION•DCLLAR•CAT
$0.000019
--
Cap. del mercado
$0
Volumen total
$291.02K
Volumen en 24 h
$0
Titulares
281
Cant. de ventas
146
Pendiente
0
Progreso:
99.9 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 40,000 | 6 SATS/🐱$0.0057 | 0.0024 BTC$230.03 | 07/10/2024, 06:56 | ||
![]() Vender | 40,000 | 7.98 SATS/🐱$0.0076 | 0.003192 BTC$305.94 | 07/10/2024, 05:51 | ||
![]() Vender | 12,000 | 50 SATS/🐱$0.047 | 0.006 BTC$575.08 | 06/10/2024, 21:03 | ||
![]() Vender | 12,000 | 48 SATS/🐱$0.046 | 0.00576 BTC$552.08 | 06/10/2024, 20:55 | ||
![]() Vender | 80,000 | 39 SATS/🐱$0.037 | 0.0312 BTC$2,990.43 | 06/10/2024, 19:34 | ||
![]() Vender | 12,000 | 48 SATS/🐱$0.046 | 0.00576 BTC$552.08 | 06/10/2024, 09:38 | ||
![]() Vender | 200,000 | 13 SATS/🐱$0.012 | 0.026 BTC$2,492.02 | 06/10/2024, 09:24 | ||
![]() Vender | 40,000 | 27 SATS/🐱$0.025 | 0.0108 BTC$1,035.15 | 06/10/2024, 00:28 | ||
![]() Vender | 12,000 | 60 SATS/🐱$0.057 | 0.0072 BTC$690.1 | 05/10/2024, 22:36 | ||
![]() Vender | 25,000 | 400 SATS/🐱$0.38 | 0.1 BTC$9,584.73 | 05/10/2024, 21:34 | ||
![]() Vender | 12,000 | 28 SATS/🐱$0.026 | 0.00336 BTC$322.04 | 05/10/2024, 20:55 | ||
![]() Vender | 12,000 | 27 SATS/🐱$0.025 | 0.00324 BTC$310.54 | 05/10/2024, 20:55 | ||
![]() Vender | 12,000 | 34 SATS/🐱$0.032 | 0.00408 BTC$391.05 | 05/10/2024, 16:43 | ||
![]() Vender | 25,000 | 400 SATS/🐱$0.38 | 0.1 BTC$9,584.73 | 04/10/2024, 21:39 | ||
![]() Vender | 25,000 | 400 SATS/🐱$0.38 | 0.1 BTC$9,584.73 | 03/10/2024, 21:08 | ||
![]() Vender | 60,000 | 60 SATS/🐱$0.057 | 0.036 BTC$3,450.5 | 03/10/2024, 07:15 | ||
![]() Vender | 25,000 | 40 SATS/🐱$0.038 | 0.01 BTC$958.47 | 03/10/2024, 04:11 | ||
![]() Vender | 60,000 | 40 SATS/🐱$0.038 | 0.024 BTC$2,300.33 | 03/10/2024, 02:09 | ||
![]() Vender | 85,000 | 12 SATS/🐱$0.011 | 0.0102 BTC$977.64 | 02/10/2024, 09:56 | ||
![]() Vender | 85,000 | 20 SATS/🐱$0.019 | 0.017 BTC$1,629.4 | 02/10/2024, 07:49 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
