
BILIION•DOLLAR•CATNúmero:118790
BILIION•DOLLAR•CAT
$0.000018
--
Cap. del mercado
$0
Volumen total
$787.17K
Volumen en 24 h
$0
Titulares
150
Cant. de ventas
82
Pendiente
0
Progreso:
No minteable
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 4,900 | 22 SATS/🐱$0.02 | 0.001078 BTC$101.71 | 10/10/2024, 22:33 | ||
![]() Vender | 200,000 | 200 SATS/🐱$0.18 | 0.4 BTC$37,741.68 | 10/10/2024, 19:41 | ||
![]() Vender | 4,900 | 22 SATS/🐱$0.02 | 0.001078 BTC$101.71 | 10/10/2024, 18:36 | ||
![]() Vender | 200,000 | 200 SATS/🐱$0.18 | 0.4 BTC$37,741.68 | 10/10/2024, 17:07 | ||
![]() Vender | 2,000 | 24 SATS/🐱$0.022 | 0.00048 BTC$45.29 | 10/10/2024, 12:51 | ||
![]() Vender | 75,000 | 27 SATS/🐱$0.025 | 0.02025 BTC$1,910.67 | 10/10/2024, 05:19 | ||
![]() Vender | 60,000 | 25 SATS/🐱$0.023 | 0.015 BTC$1,415.31 | 10/10/2024, 04:57 | ||
![]() Vender | 20,000 | 25 SATS/🐱$0.023 | 0.005 BTC$471.77 | 10/10/2024, 03:33 | ||
![]() Vender | 50,000 | 19 SATS/🐱$0.017 | 0.0095 BTC$896.36 | 10/10/2024, 03:01 | ||
![]() Vender | 25,000 | 28 SATS/🐱$0.026 | 0.007 BTC$660.47 | 09/10/2024, 23:36 | ||
![]() Vender | 50,000 | 28 SATS/🐱$0.026 | 0.014 BTC$1,320.95 | 09/10/2024, 23:36 | ||
![]() Vender | 60,000 | 333 SATS/🐱$0.31 | 0.1998 BTC$18,851.96 | 09/10/2024, 20:43 | ||
![]() Vender | 100,000 | 200 SATS/🐱$0.18 | 0.2 BTC$18,870.84 | 09/10/2024, 20:27 | ||
![]() Vender | 25,000 | 40 SATS/🐱$0.037 | 0.01 BTC$943.54 | 09/10/2024, 19:22 | ||
![]() Vender | 200,000 | 100 SATS/🐱$0.094 | 0.2 BTC$18,870.84 | 09/10/2024, 14:12 | ||
![]() Vender | 50,000 | 70 SATS/🐱$0.066 | 0.035 BTC$3,302.39 | 09/10/2024, 00:23 | ||
![]() Vender | 500,000 | 19 SATS/🐱$0.017 | 0.095 BTC$8,963.64 | 08/10/2024, 22:29 | ||
![]() Vender | 200,000 | 60 SATS/🐱$0.056 | 0.12 BTC$11,322.5 | 07/10/2024, 21:41 | ||
![]() Vender | 200,000 | 70 SATS/🐱$0.066 | 0.14 BTC$13,209.58 | 07/10/2024, 20:58 | ||
![]() Vender | 200,000 | 60 SATS/🐱$0.056 | 0.12 BTC$11,322.5 | 07/10/2024, 20:21 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
