
Pijojo
Pijojo
$0.000000003182
--
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$0
Volumen total
$966.54
Volumen en 24 h
$0
Titulares
3,126
Cant. de ventas
338
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 800,000,000 | 0.3 SATS/Pijojo$0.000000002386 | 2.4 FB$1.9 | 10/03/2025, 18:02 | ||
![]() Vender | 800,000,000 | 0.31 SATS/Pijojo$0.000000002466 | 2.48 FB$1.97 | 10/03/2025, 18:02 | ||
![]() Vender | 388,000,000 | 0.32 SATS/Pijojo$0.000000002545 | 1.2416 FB$0.98 | 10/03/2025, 18:02 | ||
![]() Vender | 388,000,000 | 0.28 SATS/Pijojo$0.000000002227 | 1.0864 FB$0.86 | 10/03/2025, 17:54 | ||
![]() Vender | 800,000,000 | 0.29 SATS/Pijojo$0.000000002307 | 2.32 FB$1.84 | 10/03/2025, 17:54 | ||
![]() Vender | 388,000,000 | 0.31 SATS/Pijojo$0.000000002466 | 1.2028 FB$0.95 | 10/03/2025, 17:54 | ||
![]() Vender | 388,000,000 | 0.27 SATS/Pijojo$0.000000002148 | 1.0476 FB$0.83 | 09/03/2025, 17:37 | ||
![]() Vender | 151,604,880 | 0.2899 SATS/Pijojo$0.000000002307 | 0.4396 FB$0.34 | 06/03/2025, 22:22 | ||
![]() Vender | 344,400,000 | 0.28 SATS/Pijojo$0.000000002227 | 0.9643 FB$0.76 | 06/03/2025, 17:23 | ||
![]() Vender | 1,000,000,000 | 0.35 SATS/Pijojo$0.000000002784 | 3.5 FB$2.78 | 20/02/2025, 19:54 | ||
![]() Vender | 800,000,000 | 0.34 SATS/Pijojo$0.000000002704 | 2.72 FB$2.16 | 20/02/2025, 19:54 | ||
![]() Vender | 1,000,000,000 | 0.355 SATS/Pijojo$0.000000002824 | 3.55 FB$2.82 | 20/02/2025, 19:54 | ||
![]() Vender | 800,000,000 | 0.35 SATS/Pijojo$0.000000002784 | 2.8 FB$2.22 | 20/02/2025, 19:54 | ||
![]() Vender | 500,000,000 | 0.355 SATS/Pijojo$0.000000002824 | 1.775 FB$1.41 | 20/02/2025, 19:54 | ||
![]() Vender | 500,000,000 | 0.35 SATS/Pijojo$0.000000002784 | 1.75 FB$1.39 | 20/02/2025, 19:54 | ||
![]() Vender | 4,132,800,000 | 0.4 SATS/Pijojo$0.000000003182 | 16.5312 FB$13.15 | 13/02/2025, 13:00 | ||
![]() Vender | 1,000,000,000 | 0.41 SATS/Pijojo$0.000000003261 | 4.1 FB$3.26 | 13/02/2025, 13:00 | ||
![]() Vender | 1,000,000,000 | 0.41 SATS/Pijojo$0.000000003261 | 4.1 FB$3.26 | 13/02/2025, 13:00 | ||
![]() Vender | 516,600,000 | 0.4 SATS/Pijojo$0.000000003182 | 2.0664 FB$1.64 | 12/02/2025, 22:31 | ||
![]() Vender | 282,408,000 | 0.4 SATS/Pijojo$0.000000003182 | 1.1296 FB$0.89 | 12/02/2025, 22:11 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
