Lista enriquecida
TOP 100 de grandes titulares
# | Dirección | Monto de holding | Txns | Relación de posición |
---|---|---|---|---|
1 | 35,896,379.44654172 | 19,448 | 23.39 % | |
2 | 16,979,290.19560967 | 195 | 11.07 % | |
3 | 12,580,001.64202387 | 17 | 8.2 % | |
4 | 6,832,377.26776045 | 4,739 | 4.45 % | |
5 | 4,725,702.42492312 | 148 | 3.08 % | |
6 | 3,360,332.29323354 | 26 | 2.19 % | |
7 | 1,562,281.97735442 | 247,507 | 1.02 % | |
8 | 1,277,713.29377755 | 19,319 | 0.83 % | |
9 | 1,124,545.23311877 | 75 | 0.73 % | |
10 | 950,000.09997869 | 6 | 0.62 % | |
11 | 941,103.12310198 | 17 | 0.61 % | |
12 | 659,712.67969008 | 71 | 0.43 % | |
13 | 600,198.71143351 | 687,417 | 0.39 % | |
14 | 598,761.61042692 | 28 | 0.39 % | |
15 | 560,000 | 115 | 0.36 % | |
16 | 530,000 | 101 | 0.35 % | |
17 | 523,324.92011698 | 3,706 | 0.34 % | |
18 | 500,000 | 4 | 0.33 % | |
19 | 500,000 | 4 | 0.33 % | |
20 | 500,000 | 4 | 0.33 % |
20 entradas por página